|
|
|
12RP - 6RP - 16RP - 13RP - 14RP - 9RP - 18RP - 19RP | ||||||||||||
ĐB | 04306 | |||||||||||
Giải 1 | 31074 | |||||||||||
Giải 2 | 74379 62688 | |||||||||||
Giải 3 | 17146 78210 36617 65733 34811 09093 | |||||||||||
Giải 4 | 7448 6578 3243 0657 | |||||||||||
Giải 5 | 1270 5401 1633 9172 5748 8246 | |||||||||||
Giải 6 | 861 997 553 | |||||||||||
Giải 7 | 74 82 17 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 0,1,7,7 |
2 | |
3 | 3,3 |
4 | 3,6,6,8,8 |
5 | 3,7 |
6 | 1 |
7 | 0,2,4,4,8,9 |
8 | 2,8 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
0,1,6 | 1 |
7,8 | 2 |
3,3,4,5,9,9 | 3 |
7,7 | 4 |
5 | |
0,4,4 | 6 |
1,1,5,9 | 7 |
4,4,7,8 | 8 |
7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
65
|
97
|
36
|
41
|
G7 |
636
|
378
|
487
|
491
|
G6 |
0164
4034
0098
|
1854
7104
1802
|
9627
1212
1686
|
2461
3646
6774
|
G5 |
6780
|
9365
|
6798
|
7013
|
G4 |
60883
21177
95852
43877
00124
04357
87210
|
05363
23678
04703
83611
19217
69008
38114
|
67997
64368
16391
25247
90651
91234
76879
|
66563
89076
42503
51663
10260
39572
24548
|
G3 |
35790
00307
|
44341
|
97844
49568
|
78849
40832
|
G2 |
67882
|
|
71488
|
57073
|
G1 |
|
|
91237
|
67453
|
ĐB |
|
|
597634
|
148078
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 2,3,4,8 | 3 | |
1 | 0 | 1,4,7 | 2 | 3 |
2 | 4 | 7 | ||
3 | 4,6 | 4,4,6,7 | 2 | |
4 | 1 | 4,7 | 1,6,8,9 | |
5 | 2,7 | 4 | 1 | 3 |
6 | 4,5 | 3,5 | 8,8 | 0,1,3,3 |
7 | 7,7 | 8,8 | 9 | 2,3,4,6,8 |
8 | 0,2,3 | 6,7,8 | ||
9 | 0,8 | 7 | 1,7,8 | 1 |
Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 |
80
|
74
|
89
|
G7 |
223
|
389
|
920
|
G6 |
0452
8050
2749
|
1951
8870
0701
|
3025
4725
7531
|
G5 |
0457
|
8241
|
5496
|
G4 |
11604
92706
92383
41986
86718
70394
78414
|
98209
21758
47847
36684
46695
01652
74164
|
29243
19326
24228
52672
02534
35802
19298
|
G3 |
12877
92732
|
35830
77583
|
37073
70099
|
G2 |
29883
|
09822
|
09447
|
G1 |
42269
|
10866
|
25723
|
ĐB |
104957
|
772702
|
888561
|
Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 1,2,9 | 2 |
1 | 4,8 | ||
2 | 3 | 2 | 0,3,5,5,6,8 |
3 | 2 | 0 | 1,4 |
4 | 9 | 1,7 | 3,7 |
5 | 0,2,7,7 | 1,2,8 | |
6 | 9 | 4,6 | 1 |
7 | 7 | 0,4 | 2,3 |
8 | 0,3,3,6 | 3,4,9 | 9 |
9 | 4 | 5 | 6,8,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!