|
|
|
2RN - 3RN - 19RN - 8RN - 15RN - 7RN - 5RN - 14RN | ||||||||||||
ĐB | 82327 | |||||||||||
Giải 1 | 87207 | |||||||||||
Giải 2 | 58978 66424 | |||||||||||
Giải 3 | 52741 48515 03307 35681 46004 06090 | |||||||||||
Giải 4 | 0938 1704 1997 5256 | |||||||||||
Giải 5 | 9835 3221 3558 7606 0420 9829 | |||||||||||
Giải 6 | 274 577 200 | |||||||||||
Giải 7 | 32 65 12 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,4,6,7,7 |
1 | 2,5 |
2 | 0,1,4,7,9 |
3 | 2,5,8 |
4 | 1 |
5 | 2,6,8 |
6 | 5 |
7 | 4,7,8 |
8 | 1 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
2,4,8 | 1 |
1,3,5 | 2 |
3 | |
0,0,2,7 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,5 | 6 |
0,0,2,7,9 | 7 |
3,5,7 | 8 |
2 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
77
|
15
|
G7 |
386
|
159
|
050
|
G6 |
6449
1186
7344
|
8213
2794
4970
|
4767
8654
2921
|
G5 |
7303
|
4487
|
1861
|
G4 |
39429
28805
69094
76545
94060
15243
39598
|
09736
58810
17283
51323
15271
87091
96877
|
78349
76968
83113
24735
69737
03077
35080
|
G3 |
84522
67465
|
82135
15117
|
51335
40756
|
G2 |
65021
|
76937
|
24439
|
G1 |
68366
|
27063
|
44753
|
ĐB |
475619
|
288365
|
474602
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8 | 2 | |
1 | 9 | 0,3,7 | 3,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | 1 |
3 | 5,6,7 | 5,5,7,9 | |
4 | 3,4,5,9 | 9 | |
5 | 9 | 0,3,4,6 | |
6 | 0,5,6 | 3,5 | 1,7,8 |
7 | 0,1,7,7 | 7 | |
8 | 6,6 | 3,7 | 0 |
9 | 4,8 | 1,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
21
|
45
|
G7 |
160
|
139
|
G6 |
7264
6630
3762
|
4838
6663
2896
|
G5 |
6997
|
9291
|
G4 |
84550
32066
49777
29449
26849
19007
57700
|
91234
06645
98324
69012
26520
19043
32497
|
G3 |
15872
87414
|
53447
75906
|
G2 |
12723
|
39989
|
G1 |
56856
|
15090
|
ĐB |
310344
|
596701
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,7 | 1,6 |
1 | 4 | 2 |
2 | 1,3 | 0,4 |
3 | 0 | 4,8,9 |
4 | 4,9,9 | 3,5,5,7 |
5 | 0,6 | |
6 | 0,2,4,6 | 3 |
7 | 2,7 | |
8 | 9 | |
9 | 7 | 0,1,6,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!