|
|
|
11RL - 6RL - 16RL - 13RL - 18RL - 2RL - 20RL - 4RL | ||||||||||||
ĐB | 34309 | |||||||||||
Giải 1 | 08185 | |||||||||||
Giải 2 | 16447 44337 | |||||||||||
Giải 3 | 31058 14794 94739 64622 08271 14823 | |||||||||||
Giải 4 | 5751 0729 9228 2100 | |||||||||||
Giải 5 | 8169 7700 2272 8474 0765 9485 | |||||||||||
Giải 6 | 909 897 592 | |||||||||||
Giải 7 | 64 80 44 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9,9 |
1 | |
2 | 2,2,3,8,9 |
3 | 7,9 |
4 | 4,7 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,9 |
7 | 1,2,4 |
8 | 0,5,5 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,8 | 0 |
5,7 | 1 |
2,2,7,9 | 2 |
2 | 3 |
4,6,7,9 | 4 |
6,8,8 | 5 |
6 | |
3,4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,0,2,3,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
75
|
00
|
06
|
G7 |
087
|
980
|
448
|
G6 |
2060
1223
9830
|
2485
0489
3814
|
7229
5817
6604
|
G5 |
1681
|
2460
|
9727
|
G4 |
30778
86417
36487
51820
12190
10693
95072
|
38658
01868
55803
54988
69301
70774
81671
|
17381
92136
77989
25677
65199
97482
57342
|
G3 |
34846
86354
|
67713
25202
|
27979
22959
|
G2 |
13650
|
78110
|
97804
|
G1 |
53395
|
06756
|
11630
|
ĐB |
438411
|
159235
|
669810
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3 | 4,4,6 | |
1 | 1,7 | 0,3,4 | 0,7 |
2 | 0,3 | 7,9 | |
3 | 0 | 5 | 0,6 |
4 | 6 | 2,8 | |
5 | 0,4 | 6,8 | 9 |
6 | 0 | 0,8 | |
7 | 2,5,8 | 1,4 | 7,9 |
8 | 1,7,7 | 0,5,8,9 | 1,2,9 |
9 | 0,3,5 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
10
|
58
|
G7 |
474
|
655
|
G6 |
5478
9688
7027
|
9250
0050
9418
|
G5 |
0780
|
6529
|
G4 |
62111
56272
13370
13694
07823
76785
48046
|
45830
45548
16285
72263
89345
85632
13447
|
G3 |
81983
78184
|
25260
50965
|
G2 |
52617
|
99551
|
G1 |
29413
|
29126
|
ĐB |
434253
|
216727
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0,1,3,7 | 8 |
2 | 3,7 | 6,7,9 |
3 | 0,2 | |
4 | 6 | 5,7,8 |
5 | 3 | 0,0,1,5,8 |
6 | 0,3,5 | |
7 | 0,2,4,8 | |
8 | 0,3,4,5,8 | 5 |
9 | 4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!