|
|
|
1RK - 6RK - 3RK - 16RK - 15RK - 8RK - 7RK - 2RK | ||||||||||||
ĐB | 74922 | |||||||||||
Giải 1 | 34713 | |||||||||||
Giải 2 | 94828 75674 | |||||||||||
Giải 3 | 03806 43312 82294 14849 70990 04357 | |||||||||||
Giải 4 | 7372 7268 1307 8248 | |||||||||||
Giải 5 | 3704 5769 4535 1621 4408 1327 | |||||||||||
Giải 6 | 318 937 121 | |||||||||||
Giải 7 | 58 83 27 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | 2,3,8 |
2 | 1,1,2,7,7,8 |
3 | 5,7 |
4 | 8,9 |
5 | 7,8 |
6 | 7,8,9 |
7 | 2,4 |
8 | 3 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,2 | 1 |
1,2,7 | 2 |
1,8 | 3 |
0,7,9 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
0,2,2,3,5,6 | 7 |
0,1,2,4,5,6 | 8 |
4,6 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
16
|
59
|
05
|
G7 |
874
|
828
|
421
|
G6 |
0821
3632
0813
|
2001
1691
3472
|
6437
8149
5768
|
G5 |
6923
|
7705
|
3225
|
G4 |
00535
16484
36602
93285
66084
76370
89078
|
39901
95762
74075
31264
29393
38178
18022
|
75341
23567
10516
88430
66113
28958
90320
|
G3 |
11423
71405
|
74527
19727
|
05824
03041
|
G2 |
73393
|
60128
|
72076
|
G1 |
69013
|
05451
|
44712
|
ĐB |
110429
|
810984
|
736378
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 1,1,5 | 5 |
1 | 3,3,6 | 2,3,6 | |
2 | 1,3,3,9 | 2,7,7,8,8 | 0,1,4,5 |
3 | 2,5 | 0,7 | |
4 | 1,1,9 | ||
5 | 1,9 | 8 | |
6 | 2,4 | 7,8 | |
7 | 0,4,8 | 2,5,8 | 6,8 |
8 | 4,4,5 | 4 | |
9 | 3 | 1,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
77
|
94
|
G7 |
774
|
586
|
G6 |
9011
2345
9707
|
7798
7041
0457
|
G5 |
3673
|
6008
|
G4 |
73822
00994
69930
29111
41754
59664
36738
|
94604
38978
68340
16200
87220
05841
49008
|
G3 |
94991
02271
|
21064
35764
|
G2 |
28639
|
80801
|
G1 |
21246
|
75104
|
ĐB |
878722
|
273421
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 0,1,4,4,8,8 |
1 | 1,1 | |
2 | 2,2 | 0,1 |
3 | 0,8,9 | |
4 | 5,6 | 0,1,1 |
5 | 4 | 7 |
6 | 4 | 4,4 |
7 | 1,3,4,7 | 8 |
8 | 6 | |
9 | 1,4 | 4,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!