|
|
|
19CZ - 1CZ - 17CZ - 12CZ - 16CZ - 11CZ - 15CZ - 3CZ | ||||||||||||
ĐB | 91706 | |||||||||||
Giải 1 | 82736 | |||||||||||
Giải 2 | 43914 21410 | |||||||||||
Giải 3 | 62100 28841 54653 02003 00059 46346 | |||||||||||
Giải 4 | 3044 7942 3115 2346 | |||||||||||
Giải 5 | 2092 6475 3946 3685 3452 1207 | |||||||||||
Giải 6 | 346 956 814 | |||||||||||
Giải 7 | 55 83 76 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,7 |
1 | 0,4,4,5 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 1,2,4,4,6,6,6,6 |
5 | 2,3,5,6,9 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 3,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
4 | 1 |
4,5,9 | 2 |
0,5,8 | 3 |
1,1,4,4 | 4 |
1,5,7,8 | 5 |
0,3,4,4,4,4,5,7 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
5 | 9 |
Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |
---|---|---|---|
G8 |
93
|
37
|
37
|
G7 |
526
|
580
|
057
|
G6 |
7133
4073
3903
|
9595
2778
5528
|
4571
8786
8672
|
G5 |
9545
|
4933
|
8296
|
G4 |
14316
20891
96856
73563
33350
22430
29767
|
64586
49160
90692
14088
18539
29010
19955
|
56061
51076
44553
71402
66404
14316
40333
|
G3 |
48497
87005
|
91625
09627
|
97877
33640
|
G2 |
42406
|
32015
|
08438
|
G1 |
09716
|
17598
|
79437
|
ĐB |
505614
|
752719
|
899264
|
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 2,4 | |
1 | 4,6,6 | 0,5,9 | 6 |
2 | 6 | 5,7,8 | |
3 | 0,3 | 3,7,9 | 3,7,7,8 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 0,6 | 5 | 3,7 |
6 | 3,7 | 0 | 1,4 |
7 | 3 | 8 | 1,2,6,7 |
8 | 0,6,8 | 6 | |
9 | 1,3,7 | 2,5,8 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
93
|
95
|
G7 |
895
|
323
|
G6 |
3792
2065
9464
|
6164
1882
7845
|
G5 |
1355
|
5567
|
G4 |
22177
26913
19509
65160
38531
96992
15698
|
49414
95257
78023
28605
09683
57770
13122
|
G3 |
85082
03485
|
92789
15797
|
G2 |
98341
|
36437
|
G1 |
94365
|
35275
|
ĐB |
278820
|
700962
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 5 |
1 | 3 | 4 |
2 | 0 | 2,3,3 |
3 | 1 | 7 |
4 | 1 | 5 |
5 | 5 | 7 |
6 | 0,4,5,5 | 2,4,7 |
7 | 7 | 0,5 |
8 | 2,5 | 2,3,9 |
9 | 2,2,3,5,8 | 5,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!