|
|
|
20CY - 8CY - 13CY - 16CY - 15CY - 19CY - 5CY - 2CY | ||||||||||||
ĐB | 62970 | |||||||||||
Giải 1 | 39467 | |||||||||||
Giải 2 | 40628 04048 | |||||||||||
Giải 3 | 85828 50051 17798 87941 64115 64474 | |||||||||||
Giải 4 | 6711 8324 0621 5607 | |||||||||||
Giải 5 | 1058 6146 6328 5593 5917 7918 | |||||||||||
Giải 6 | 954 545 397 | |||||||||||
Giải 7 | 63 29 28 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,5,7,8 |
2 | 1,4,8,8,8,8,9 |
3 | |
4 | 1,5,6,8 |
5 | 1,1,4,8 |
6 | 3,7 |
7 | 0,4 |
8 | |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,2,4,5,5 | 1 |
2 | |
6,9 | 3 |
2,5,7 | 4 |
1,4 | 5 |
4 | 6 |
0,1,6,9 | 7 |
1,2,2,2,2,4,5,9 | 8 |
2 | 9 |
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
86
|
99
|
G7 |
289
|
316
|
475
|
G6 |
4039
0628
2706
|
2755
6424
7657
|
1396
7279
9694
|
G5 |
7184
|
7082
|
1962
|
G4 |
08283
68629
05597
29974
42121
19014
96315
|
56338
59187
39317
16213
35962
94803
11614
|
67478
57247
41439
90821
75619
94192
84742
|
G3 |
34889
35905
|
25905
51710
|
30268
47848
|
G2 |
28451
|
53903
|
74281
|
G1 |
60450
|
73227
|
95284
|
ĐB |
437700
|
008040
|
567457
|
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0,5,6 | 3,3,5 | |
1 | 4,5 | 0,3,4,6,7 | 9 |
2 | 1,8,9 | 4,7 | 1 |
3 | 9 | 8 | 9 |
4 | 0 | 2,7,8 | |
5 | 0,1,9 | 5,7 | 7 |
6 | 2 | 2,8 | |
7 | 4 | 5,8,9 | |
8 | 3,4,9,9 | 2,6,7 | 1,4 |
9 | 7 | 2,4,6,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
30
|
52
|
G7 |
512
|
431
|
G6 |
8296
6644
3318
|
5235
8437
5150
|
G5 |
9475
|
5847
|
G4 |
93639
31338
54434
52140
31133
37725
88608
|
66948
44288
39584
79865
24193
59595
57956
|
G3 |
64847
77526
|
17434
45546
|
G2 |
08196
|
16378
|
G1 |
60791
|
52352
|
ĐB |
253839
|
516371
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2,8 | |
2 | 5,6 | |
3 | 0,3,4,8,9,9 | 1,4,5,7 |
4 | 0,4,7 | 6,7,8 |
5 | 0,2,2,6 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | 1,8 |
8 | 4,8 | |
9 | 1,6,6 | 3,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!