Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
63 | 19-06-2023 | 24 | 26 |
94 | 17-07-2023 | 20 | 20 |
12 | 14-08-2023 | 16 | 24 |
97 | 14-08-2023 | 16 | 31 |
99 | 14-08-2023 | 16 | 25 |
14 | 21-08-2023 | 15 | 25 |
31 | 21-08-2023 | 15 | 33 |
56 | 28-08-2023 | 14 | 27 |
69 | 28-08-2023 | 14 | 31 |
93 | 28-08-2023 | 14 | 29 |
25 | 11-09-2023 | 12 | 27 |
32 | 18-09-2023 | 11 | 41 |
60 | 18-09-2023 | 11 | 34 |
05 | 25-09-2023 | 10 | 32 |
06 | 25-09-2023 | 10 | 29 |
16 | 25-09-2023 | 10 | 32 |
24 | 25-09-2023 | 10 | 33 |
37 | 25-09-2023 | 10 | 25 |
66 | 25-09-2023 | 10 | 37 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 25-09-2023 | 10 | 16 |
23 - 32 | 09-10-2023 | 8 | 29 |
37 - 73 | 09-10-2023 | 8 | 12 |
36 - 63 | 23-10-2023 | 6 | 15 |
04 - 40 | 06-11-2023 | 4 | 13 |
24 - 42 | 06-11-2023 | 4 | 18 |
26 - 62 | 06-11-2023 | 4 | 15 |
02 - 20 | 13-11-2023 | 3 | 18 |
25 - 52 | 13-11-2023 | 3 | 13 |
39 - 93 | 13-11-2023 | 3 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 22 ngày |
01 | 20 ngày |
02 | 36 ngày |
03 | 35 ngày |
04 | 27 ngày |
05 | 32 ngày |
06 | 29 ngày |
07 | 35 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 28 ngày |
10 | 46 ngày |
11 | 33 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 25 ngày |
14 | 25 ngày |
15 | 40 ngày |
16 | 32 ngày |
17 | 25 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 27 ngày |
20 | 26 ngày |
21 | 22 ngày |
22 | 25 ngày |
23 | 29 ngày |
24 | 33 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 35 ngày |
29 | 25 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 33 ngày |
32 | 41 ngày |
33 | 32 ngày |
34 | 43 ngày |
35 | 31 ngày |
36 | 40 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 22 ngày |
39 | 32 ngày |
40 | 27 ngày |
41 | 35 ngày |
42 | 40 ngày |
43 | 44 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 33 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 24 ngày |
48 | 28 ngày |
49 | 36 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 27 ngày |
51 | 31 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 29 ngày |
54 | 27 ngày |
55 | 46 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 34 ngày |
61 | 21 ngày |
62 | 35 ngày |
63 | 26 ngày |
64 | 32 ngày |
65 | 24 ngày |
66 | 37 ngày |
67 | 31 ngày |
68 | 38 ngày |
69 | 31 ngày |
70 | 35 ngày |
71 | 22 ngày |
72 | 19 ngày |
73 | 27 ngày |
74 | 34 ngày |
75 | 23 ngày |
76 | 28 ngày |
77 | 30 ngày |
78 | 22 ngày |
79 | 28 ngày |
80 | 42 ngày |
81 | 19 ngày |
82 | 24 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 32 ngày |
87 | 33 ngày |
88 | 28 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 28 ngày |
91 | 30 ngày |
92 | 19 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 20 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 26 ngày |
97 | 31 ngày |
98 | 37 ngày |
99 | 25 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
52 | 09-01-2017 | 341 |
61 | 18-09-2017 | 305 |
27 | 12-02-2018 | 284 |
76 | 19-03-2018 | 279 |
46 | 25-06-2018 | 265 |
72 | 06-08-2018 | 259 |
49 | 24-09-2018 | 252 |
70 | 04-03-2019 | 229 |
32 | 11-03-2019 | 228 |
23 | 25-03-2019 | 226 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 12-12-2022 | 51 |
8 | 24-04-2023 | 32 |
0 | 07-08-2023 | 17 |
6 | 18-09-2023 | 11 |
4 | 09-10-2023 | 8 |
2 | 23-10-2023 | 6 |
1 | 06-11-2023 | 4 |
5 | 20-11-2023 | 2 |
9 | 27-11-2023 | 1 |
7 | 04-12-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 26-06-2023 | 23 |
9 | 17-07-2023 | 20 |
2 | 31-07-2023 | 18 |
4 | 11-09-2023 | 12 |
1 | 09-10-2023 | 8 |
6 | 23-10-2023 | 6 |
3 | 30-10-2023 | 5 |
5 | 13-11-2023 | 3 |
0 | 27-11-2023 | 1 |
8 | 04-12-2023 | 0 |
Lô Gan CM - Thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa ra - Lô Gan XSCM lâu về. Cặp số đài Cà Mau lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Cà Mau lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Cà Mau.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Cà Mau.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Cà Mau.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!