Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 27/10/2016 | 41, 63, 79, 45 | 89231 |
Thứ tư, 26/10/2016 | 53, 61, 30, 86 | 29449 |
Thứ ba, 25/10/2016 | 90, 93, 25, 87 | 18942 |
Thứ hai, 24/10/2016 | 07, 21, 52, 58 | 94694 |
Chủ nhật, 23/10/2016 | 86, 10, 51, 85 | 99887 |
Thứ bảy, 22/10/2016 | 09, 86, 55, 75 | 57699 |
Thứ sáu, 21/10/2016 | 17, 75, 99, 52 | 49878 |
Thứ năm, 20/10/2016 | 75, 84, 26, 88 | 39821 |
Thứ tư, 19/10/2016 | 05, 59, 49, 44 | 42683 |
Thứ ba, 18/10/2016 | 87, 28, 04, 95 | 65206 |
Thứ hai, 17/10/2016 | 55, 64, 49, 95 | 78953 |
Chủ nhật, 16/10/2016 | 68, 81, 85, 76 | 87787 |
Thứ bảy, 15/10/2016 | 52, 48, 12, 68 | 42118 |
Thứ sáu, 14/10/2016 | 64, 73, 35, 96 | 90809 |
Thứ năm, 13/10/2016 | 54, 85, 38, 46 | 79453 |
Thứ tư, 12/10/2016 | 26, 16, 44, 52 | 01367 |
Thứ ba, 11/10/2016 | 04, 16, 88, 17 | 60300 |
Thứ hai, 10/10/2016 | 48, 87, 17, 95 | 73100 |
Chủ nhật, 09/10/2016 | 74, 57, 31, 15 | 81128 |
Thứ bảy, 08/10/2016 | 90, 39, 09, 62 | 58551 |
Thứ sáu, 07/10/2016 | 44, 62, 51, 79 | 91616 |
Thứ năm, 06/10/2016 | 54, 13, 57, 01 | 43271 |
Thứ tư, 05/10/2016 | 22, 74, 98, 35 | 19938 |
Thứ ba, 04/10/2016 | 07, 55, 88, 16 | 54308 |
Thứ hai, 03/10/2016 | 89, 17, 11, 85 | 02821 |
Chủ nhật, 02/10/2016 | 80, 66, 67, 00 | 78904 |
Thứ bảy, 01/10/2016 | 53, 05, 58, 93 | 23398 |
Thứ sáu, 30/09/2016 | 02, 45, 27, 72 | 06570 |
Thứ năm, 29/09/2016 | 89, 64, 29, 82 | 65071 |
Thứ tư, 28/09/2016 | 19, 49, 59, 80 | 10665 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!