Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 06/10/2016 | 54, 13, 57, 01 | 43271 |
Thứ tư, 05/10/2016 | 22, 74, 98, 35 | 19938 |
Thứ ba, 04/10/2016 | 07, 55, 88, 16 | 54308 |
Thứ hai, 03/10/2016 | 89, 17, 11, 85 | 02821 |
Chủ nhật, 02/10/2016 | 80, 66, 67, 00 | 78904 |
Thứ bảy, 01/10/2016 | 53, 05, 58, 93 | 23398 |
Thứ sáu, 30/09/2016 | 02, 45, 27, 72 | 06570 |
Thứ năm, 29/09/2016 | 89, 64, 29, 82 | 65071 |
Thứ tư, 28/09/2016 | 19, 49, 59, 80 | 10665 |
Thứ ba, 27/09/2016 | 83, 19, 84, 41 | 19291 |
Thứ hai, 26/09/2016 | 94, 50, 35, 71 | 75466 |
Chủ nhật, 25/09/2016 | 44, 02, 08, 54 | 47190 |
Thứ bảy, 24/09/2016 | 76, 85, 23, 41 | 29506 |
Thứ sáu, 23/09/2016 | 42, 72, 33, 29 | 21533 |
Thứ năm, 22/09/2016 | 84, 97, 50, 77 | 24509 |
Thứ tư, 21/09/2016 | 84, 85, 67, 46 | 76294 |
Thứ ba, 20/09/2016 | 76, 45, 26, 19 | 67317 |
Thứ hai, 19/09/2016 | 99, 44, 37, 36 | 95167 |
Chủ nhật, 18/09/2016 | 92, 62, 29, 42 | 85300 |
Thứ bảy, 17/09/2016 | 93, 66, 31, 42 | 54005 |
Thứ sáu, 16/09/2016 | 11, 39, 41, 27 | 13850 |
Thứ năm, 15/09/2016 | 10, 13, 70, 24 | 11538 |
Thứ tư, 14/09/2016 | 44, 00, 23, 34 | 96332 |
Thứ ba, 13/09/2016 | 91, 35, 62, 34 | 99709 |
Thứ hai, 12/09/2016 | 91, 66, 92, 57 | 68724 |
Chủ nhật, 11/09/2016 | 37, 14, 03, 19 | 04507 |
Thứ bảy, 10/09/2016 | 79, 55, 64, 69 | 35812 |
Thứ sáu, 09/09/2016 | 22, 72, 78, 01 | 32801 |
Thứ năm, 08/09/2016 | 26, 83, 98, 11 | 39005 |
Thứ tư, 07/09/2016 | 76, 18, 73, 40 | 19416 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!