Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ ba, 26/02/2019 | 16, 14, 73, 89 | 17948 |
Thứ hai, 25/02/2019 | 38, 65, 56, 81 | 37168 |
Chủ nhật, 24/02/2019 | 04, 34, 07, 17 | 55232 |
Thứ bảy, 23/02/2019 | 96, 39, 53, 34 | 63311 |
Thứ sáu, 22/02/2019 | 83, 44, 86, 90 | 34463 |
Thứ năm, 21/02/2019 | 65, 40, 33, 76 | 89968 |
Thứ tư, 20/02/2019 | 73, 41, 51, 43 | 28716 |
Thứ ba, 19/02/2019 | 75, 68, 55, 49 | 86105 |
Thứ hai, 18/02/2019 | 89, 21, 62, 42 | 15297 |
Chủ nhật, 17/02/2019 | 87, 66, 36, 35 | 54486 |
Thứ bảy, 16/02/2019 | 00, 49, 12, 55 | 57480 |
Thứ sáu, 15/02/2019 | 24, 80, 68, 02 | 65132 |
Thứ năm, 14/02/2019 | 40, 92, 41, 78 | 28929 |
Thứ tư, 13/02/2019 | 15, 83, 09, 36 | 67091 |
Thứ ba, 12/02/2019 | 48, 44, 52, 43 | 11333 |
Thứ hai, 11/02/2019 | 79, 36, 21, 93 | 27459 |
Chủ nhật, 10/02/2019 | 62, 44, 89, 74 | 83208 |
Thứ bảy, 09/02/2019 | 42, 02, 46, 19 | 65826 |
Thứ sáu, 08/02/2019 | 15, 11, 12, 94 | 32999 |
Chủ nhật, 03/02/2019 | 28, 76, 55, 08 | 61090 |
Thứ bảy, 02/02/2019 | 44, 04, 78, 88 | 93843 |
Thứ sáu, 01/02/2019 | 52, 38, 08, 57 | 08988 |
Thứ năm, 31/01/2019 | 16, 99, 73, 43 | 77622 |
Thứ tư, 30/01/2019 | 08, 95, 91, 10 | 10344 |
Thứ ba, 29/01/2019 | 37, 59, 01, 68 | 56579 |
Thứ hai, 28/01/2019 | 59, 83, 34, 19 | 85889 |
Chủ nhật, 27/01/2019 | 81, 10, 03, 06 | 58549 |
Thứ bảy, 26/01/2019 | 65, 33, 36, 39 | 62279 |
Thứ sáu, 25/01/2019 | 90, 97, 23, 99 | 95565 |
Thứ năm, 24/01/2019 | 94, 33, 32, 24 | 69336 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!