Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 31/01/2019 | 16, 99, 73, 43 | 77622 |
Thứ tư, 30/01/2019 | 08, 95, 91, 10 | 10344 |
Thứ ba, 29/01/2019 | 37, 59, 01, 68 | 56579 |
Thứ hai, 28/01/2019 | 59, 83, 34, 19 | 85889 |
Chủ nhật, 27/01/2019 | 81, 10, 03, 06 | 58549 |
Thứ bảy, 26/01/2019 | 65, 33, 36, 39 | 62279 |
Thứ sáu, 25/01/2019 | 90, 97, 23, 99 | 95565 |
Thứ năm, 24/01/2019 | 94, 33, 32, 24 | 69336 |
Thứ tư, 23/01/2019 | 40, 11, 22, 36 | 17810 |
Thứ ba, 22/01/2019 | 79, 68, 97, 88 | 40829 |
Thứ hai, 21/01/2019 | 69, 39, 97, 78 | 00962 |
Chủ nhật, 20/01/2019 | 72, 54, 95, 92 | 65208 |
Thứ bảy, 19/01/2019 | 34, 64, 70, 85 | 71892 |
Thứ sáu, 18/01/2019 | 29, 18, 94, 15 | 04289 |
Thứ năm, 17/01/2019 | 74, 65, 15, 52 | 68116 |
Thứ tư, 16/01/2019 | 28, 97, 31, 95 | 22086 |
Thứ ba, 15/01/2019 | 22, 28, 03, 29 | 84265 |
Thứ hai, 14/01/2019 | 34, 81, 28, 64 | 51545 |
Chủ nhật, 13/01/2019 | 72, 62, 12, 03 | 38231 |
Thứ bảy, 12/01/2019 | 64, 02, 99, 48 | 73224 |
Thứ sáu, 11/01/2019 | 03, 38, 17, 19 | 09841 |
Thứ năm, 10/01/2019 | 56, 77, 55, 15 | 30559 |
Thứ tư, 09/01/2019 | 06, 60, 59, 97 | 89379 |
Thứ ba, 08/01/2019 | 35, 11, 00, 95 | 62880 |
Thứ hai, 07/01/2019 | 82, 30, 62, 63 | 32489 |
Chủ nhật, 06/01/2019 | 40, 54, 18, 15 | 64391 |
Thứ bảy, 05/01/2019 | 76, 73, 13, 38 | 90522 |
Thứ sáu, 04/01/2019 | 65, 18, 68, 00 | 03677 |
Thứ năm, 03/01/2019 | 75, 78, 28, 89 | 60824 |
Thứ tư, 02/01/2019 | 30, 77, 43, 79 | 56508 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!