Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ tư, 14/01/2004 | 70, 97, 27, 80 | 19564 |
Thứ ba, 13/01/2004 | 82, 73, 08, 26 | 58455 |
Thứ hai, 12/01/2004 | 66, 30, 38, 74 | 64783 |
Chủ nhật, 11/01/2004 | 62, 61, 31, 27 | 67872 |
Thứ bảy, 10/01/2004 | 84, 78, 46, 65 | 10666 |
Thứ sáu, 09/01/2004 | 49, 14, 38, 48 | 57743 |
Thứ năm, 08/01/2004 | 13, 69, 74, 28 | 24876 |
Thứ tư, 07/01/2004 | 50, 37, 91, 21 | 09636 |
Thứ ba, 06/01/2004 | 33, 49, 52, 57 | 71973 |
Thứ hai, 05/01/2004 | 79, 27, 48, 65 | 48487 |
Chủ nhật, 04/01/2004 | 94808 | |
Thứ bảy, 03/01/2004 | 15878 | |
Thứ sáu, 02/01/2004 | 76281 | |
Thứ năm, 01/01/2004 | 83, 68, 05, 18 | 83066 |
Thứ tư, 31/12/2003 | 33, 11, 62, 96 | 35817 |
Thứ ba, 30/12/2003 | 09, 58, 43, 67 | 38816 |
Thứ hai, 29/12/2003 | 15, 48, 59, 28 | 57009 |
Chủ nhật, 28/12/2003 | 22, 94, 79, 26 | 65087 |
Thứ bảy, 27/12/2003 | 47, 89, 97, 79 | 26494 |
Thứ sáu, 26/12/2003 | 61, 70, 31, 80 | 61426 |
Thứ năm, 25/12/2003 | 08, 21, 78, 53 | 33284 |
Thứ tư, 24/12/2003 | 47, 36, 54, 45 | 30585 |
Thứ ba, 23/12/2003 | 93, 32, 64, 21 | 57026 |
Thứ hai, 22/12/2003 | 24, 80, 49, 11 | 62570 |
Chủ nhật, 21/12/2003 | 38, 46, 23, 51 | 28579 |
Thứ bảy, 20/12/2003 | 40, 92, 48, 75 | 54468 |
Thứ sáu, 19/12/2003 | 54, 55, 53, 16 | 84311 |
Thứ năm, 18/12/2003 | 74, 06, 56, 10 | 84726 |
Thứ tư, 17/12/2003 | 71, 10, 70, 27 | 04301 |
Thứ ba, 16/12/2003 | 18, 54, 24, 91 | 34993 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!