Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 23/02/2004 | 60, 90, 13, 69 | 02345 |
Chủ nhật, 22/02/2004 | 84, 97, 09, 55 | 98106 |
Thứ bảy, 21/02/2004 | 14, 97, 60, 09 | 12467 |
Thứ sáu, 20/02/2004 | 82, 63, 02, 87 | 47295 |
Thứ năm, 19/02/2004 | 34, 30, 59, 04 | 15161 |
Thứ tư, 18/02/2004 | 98, 52, 23, 93 | 29700 |
Thứ ba, 17/02/2004 | 28, 75, 70, 66 | 66285 |
Thứ hai, 16/02/2004 | 82, 64, 16, 53 | 18714 |
Chủ nhật, 15/02/2004 | 65, 54, 13, 70 | 64329 |
Thứ bảy, 14/02/2004 | 59, 37, 50, 14 | 67754 |
Thứ sáu, 13/02/2004 | 76, 49, 61, 02 | 64972 |
Thứ năm, 12/02/2004 | 61, 54, 44, 58 | 06253 |
Thứ tư, 11/02/2004 | 99, 09, 19, 70 | 39417 |
Thứ ba, 10/02/2004 | 08, 11, 02, 24 | 56965 |
Thứ hai, 09/02/2004 | 91, 43, 60, 06 | 00198 |
Chủ nhật, 08/02/2004 | 18, 32, 78, 40 | 59831 |
Thứ bảy, 07/02/2004 | 41, 49, 10, 96 | 85339 |
Thứ sáu, 06/02/2004 | 65, 74, 84, 63 | 46331 |
Thứ năm, 05/02/2004 | 24, 68, 77, 27 | 94225 |
Thứ tư, 04/02/2004 | 60893 | |
Thứ ba, 03/02/2004 | 15729 | |
Thứ hai, 02/02/2004 | 35, 20, 07, 33 | 22419 |
Chủ nhật, 01/02/2004 | 64, 51, 27, 78 | 73233 |
Thứ bảy, 31/01/2004 | 13, 68, 29, 60 | 07411 |
Thứ sáu, 30/01/2004 | 32, 39, 52, 76 | 39335 |
Thứ năm, 29/01/2004 | 17, 16, 62, 97 | 80700 |
Thứ tư, 28/01/2004 | 38, 40, 93, 17 | 88681 |
Thứ ba, 27/01/2004 | 24, 09, 96, 68 | 88828 |
Thứ hai, 26/01/2004 | 51, 70, 96, 79 | 67824 |
Chủ nhật, 25/01/2004 | 11, 70, 80, 02 | 36395 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!