Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 14/01/2007 | 06, 02, 42, 30 | 28564 |
Thứ bảy, 13/01/2007 | 13, 03, 91, 17 | 64869 |
Thứ sáu, 12/01/2007 | 78, 53, 48, 21 | 31651 |
Thứ năm, 11/01/2007 | 39, 96, 62, 45 | 18955 |
Thứ tư, 10/01/2007 | 27, 23, 05, 71 | 72984 |
Thứ ba, 09/01/2007 | 65, 86, 76, 44 | 55967 |
Thứ hai, 08/01/2007 | 33, 04, 69, 24 | 58087 |
Chủ nhật, 07/01/2007 | 35, 87, 23, 90 | 61516 |
Thứ bảy, 06/01/2007 | 61, 57, 88, 10 | 46576 |
Thứ sáu, 05/01/2007 | 05, 68, 08, 54 | 75224 |
Thứ năm, 04/01/2007 | 32, 85, 06, 10 | 37839 |
Thứ tư, 03/01/2007 | 05, 91, 31, 50 | 85678 |
Thứ ba, 02/01/2007 | 87, 58, 09, 28 | 83859 |
Thứ hai, 01/01/2007 | 64, 93, 52, 76 | 78376 |
Chủ nhật, 31/12/2006 | 70, 11, 34, 41 | 64837 |
Thứ bảy, 30/12/2006 | 57, 15, 51, 50 | 02207 |
Thứ sáu, 29/12/2006 | 32, 05, 93, 31 | 72183 |
Thứ năm, 28/12/2006 | 35, 63, 95, 16 | 00798 |
Thứ tư, 27/12/2006 | 42, 41, 85, 88 | 36766 |
Thứ ba, 26/12/2006 | 77, 93, 96, 89 | 05542 |
Thứ hai, 25/12/2006 | 60, 18, 97, 84 | 10066 |
Chủ nhật, 24/12/2006 | 19, 91, 79, 24 | 50396 |
Thứ bảy, 23/12/2006 | 24, 81, 01, 00 | 30807 |
Thứ sáu, 22/12/2006 | 32, 30, 09, 16 | 00412 |
Thứ năm, 21/12/2006 | 10, 46, 02, 53 | 47085 |
Thứ tư, 20/12/2006 | 53, 97, 75, 83 | 27908 |
Thứ ba, 19/12/2006 | 39, 17, 96, 40 | 87027 |
Thứ hai, 18/12/2006 | 39, 01, 44, 13 | 38828 |
Chủ nhật, 17/12/2006 | 45, 20, 39, 32 | 08122 |
Thứ bảy, 16/12/2006 | 26, 70, 02, 48 | 40494 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!