Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ ba, 13/02/2007 | 47, 50, 30, 23 | 00681 |
Thứ hai, 12/02/2007 | 72, 61, 80, 24 | 10326 |
Chủ nhật, 11/02/2007 | 52, 39, 90, 82 | 96297 |
Thứ bảy, 10/02/2007 | 70, 81, 03, 26 | 61955 |
Thứ sáu, 09/02/2007 | 32, 33, 85, 86 | 11610 |
Thứ năm, 08/02/2007 | 82, 94, 02, 38 | 18836 |
Thứ tư, 07/02/2007 | 13, 96, 14, 40 | 33278 |
Thứ ba, 06/02/2007 | 25, 72, 84, 57 | 44875 |
Thứ hai, 05/02/2007 | 38, 22, 68, 20 | 40131 |
Chủ nhật, 04/02/2007 | 89, 24, 93, 70 | 68493 |
Thứ bảy, 03/02/2007 | 68, 18, 75, 76 | 48134 |
Thứ sáu, 02/02/2007 | 36, 00, 74, 21 | 83419 |
Thứ năm, 01/02/2007 | 97, 34, 44, 29 | 72670 |
Thứ tư, 31/01/2007 | 80, 76, 94, 37 | 76850 |
Thứ ba, 30/01/2007 | 96, 20, 32, 31 | 83203 |
Thứ hai, 29/01/2007 | 18, 17, 22, 25 | 74382 |
Chủ nhật, 28/01/2007 | 08, 98, 09, 04 | 98340 |
Thứ bảy, 27/01/2007 | 50, 46, 88, 36 | 50521 |
Thứ sáu, 26/01/2007 | 37, 45, 81, 35 | 18540 |
Thứ năm, 25/01/2007 | 32, 02, 30, 11 | 93191 |
Thứ tư, 24/01/2007 | 71, 95, 24, 62 | 64182 |
Thứ ba, 23/01/2007 | 84, 22, 86, 19 | 49963 |
Thứ hai, 22/01/2007 | 68, 50, 64, 19 | 82377 |
Chủ nhật, 21/01/2007 | 96, 33, 23, 20 | 14478 |
Thứ bảy, 20/01/2007 | 91, 78, 95, 67 | 35640 |
Thứ sáu, 19/01/2007 | 89, 00, 96, 71 | 74826 |
Thứ năm, 18/01/2007 | 16, 48, 44, 04 | 55434 |
Thứ tư, 17/01/2007 | 38, 11, 03, 14 | 62218 |
Thứ ba, 16/01/2007 | 54, 53, 06, 07 | 56308 |
Thứ hai, 15/01/2007 | 81, 72, 32, 51 | 83926 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!