Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 09/01/2014 | 64, 15, 55, 80 | 60483 |
Thứ tư, 08/01/2014 | 97, 46, 58, 69 | 15791 |
Thứ ba, 07/01/2014 | 69, 77, 99, 57 | 54545 |
Thứ hai, 06/01/2014 | 90, 76, 65, 72 | 99257 |
Chủ nhật, 05/01/2014 | 57, 44, 87, 68 | 87267 |
Thứ bảy, 04/01/2014 | 20, 17, 31, 95 | 53329 |
Thứ sáu, 03/01/2014 | 98, 38, 36, 17 | 42976 |
Thứ năm, 02/01/2014 | 08, 26, 14, 80 | 26757 |
Thứ tư, 01/01/2014 | 59, 29, 46, 98 | 49932 |
Thứ ba, 31/12/2013 | 42, 35, 26, 08 | 12422 |
Thứ hai, 30/12/2013 | 78, 00, 67, 63 | 09706 |
Chủ nhật, 29/12/2013 | 62, 67, 92, 38 | 87887 |
Thứ bảy, 28/12/2013 | 44, 22, 16, 50 | 18822 |
Thứ sáu, 27/12/2013 | 86, 44, 05, 66 | 40974 |
Thứ năm, 26/12/2013 | 16, 54, 75, 88 | 42212 |
Thứ tư, 25/12/2013 | 17, 76, 21, 71 | 94322 |
Thứ ba, 24/12/2013 | 78, 61, 75, 01 | 88132 |
Thứ hai, 23/12/2013 | 93, 79, 24, 57 | 64738 |
Chủ nhật, 22/12/2013 | 94, 09, 74, 31 | 21155 |
Thứ bảy, 21/12/2013 | 94, 25, 38, 34 | 59421 |
Thứ sáu, 20/12/2013 | 78, 47, 68, 56 | 19578 |
Thứ năm, 19/12/2013 | 71, 34, 18, 37 | 80942 |
Thứ tư, 18/12/2013 | 22, 11, 71, 01 | 53676 |
Thứ ba, 17/12/2013 | 44, 28, 26, 80 | 07673 |
Thứ hai, 16/12/2013 | 42, 06, 31, 47 | 03721 |
Chủ nhật, 15/12/2013 | 02, 73, 39, 41 | 14903 |
Thứ bảy, 14/12/2013 | 01, 31, 33, 77 | 13456 |
Thứ sáu, 13/12/2013 | 45, 34, 94, 56 | 65877 |
Thứ năm, 12/12/2013 | 95, 61, 10, 64 | 22230 |
Thứ tư, 11/12/2013 | 17, 03, 50, 31 | 49375 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!