Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ tư, 12/02/2014 | 30, 79, 68, 20 | 74795 |
Thứ ba, 11/02/2014 | 57, 09, 00, 32 | 72501 |
Thứ hai, 10/02/2014 | 05, 22, 72, 83 | 63229 |
Chủ nhật, 09/02/2014 | 79, 21, 28, 53 | 05148 |
Thứ bảy, 08/02/2014 | 65, 61, 53, 25 | 66145 |
Thứ sáu, 07/02/2014 | 68, 33, 66, 52 | 52114 |
Thứ năm, 06/02/2014 | 96, 74, 62, 18 | 66933 |
Thứ tư, 05/02/2014 | 26, 85, 35, 71 | 81966 |
Thứ ba, 04/02/2014 | 64, 55, 91, 67 | 53024 |
Thứ hai, 03/02/2014 | 22, 61, 75, 38 | 54416 |
Thứ tư, 29/01/2014 | 00, 26, 72, 39 | 13899 |
Thứ ba, 28/01/2014 | 78, 07, 44, 23 | 27662 |
Thứ hai, 27/01/2014 | 72, 91, 63, 80 | 85463 |
Chủ nhật, 26/01/2014 | 72, 50, 86, 13 | 77158 |
Thứ bảy, 25/01/2014 | 13, 62, 33, 46 | 19584 |
Thứ sáu, 24/01/2014 | 22, 25, 29, 06 | 14951 |
Thứ năm, 23/01/2014 | 31, 28, 65, 05 | 22602 |
Thứ tư, 22/01/2014 | 78, 69, 75, 82 | 41958 |
Thứ ba, 21/01/2014 | 12, 38, 88, 39 | 18772 |
Thứ hai, 20/01/2014 | 61, 96, 71, 03 | 34098 |
Chủ nhật, 19/01/2014 | 87, 54, 86, 65 | 37653 |
Thứ bảy, 18/01/2014 | 82, 80, 73, 91 | 25665 |
Thứ sáu, 17/01/2014 | 51, 32, 26, 57 | 55839 |
Thứ năm, 16/01/2014 | 82, 74, 57, 07 | 90626 |
Thứ tư, 15/01/2014 | 06, 09, 92, 94 | 14570 |
Thứ ba, 14/01/2014 | 18, 82, 78, 55 | 63674 |
Thứ hai, 13/01/2014 | 23, 51, 25, 52 | 06465 |
Chủ nhật, 12/01/2014 | 64, 46, 88, 82 | 66472 |
Thứ bảy, 11/01/2014 | 75, 24, 37, 27 | 14523 |
Thứ sáu, 10/01/2014 | 74, 22, 42, 72 | 18714 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!