2TY - 12TY - 13TY - 5TY - 6TY - 7TY | ||||||||||||
ĐB | 84288 | |||||||||||
Giải 1 | 04963 | |||||||||||
Giải 2 | 74125 38700 | |||||||||||
Giải 3 | 73140 26876 60883 12566 74298 52888 | |||||||||||
Giải 4 | 0391 5921 8049 3886 | |||||||||||
Giải 5 | 1500 2489 8181 3870 1998 2926 | |||||||||||
Giải 6 | 046 845 943 | |||||||||||
Giải 7 | 84 68 82 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | |
2 | 1,5,6 |
3 | 8 |
4 | 0,3,5,6,9 |
5 | |
6 | 3,6,8 |
7 | 0,6 |
8 | 1,2,3,4,6,8,8,9 |
9 | 1,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4,7 | 0 |
2,8,9 | 1 |
8 | 2 |
4,6,8 | 3 |
8 | 4 |
2,4 | 5 |
2,4,6,7,8 | 6 |
7 | |
3,6,8,8,9,9 | 8 |
4,8 | 9 |
Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |
---|---|---|---|
G8 |
98
|
46
|
82
|
G7 |
148
|
100
|
213
|
G6 |
6548
3478
5086
|
2152
0164
3596
|
2282
2003
5159
|
G5 |
2795
|
3768
|
9672
|
G4 |
82964
88879
46225
82577
06020
11605
12296
|
27131
37986
05911
07630
49363
41445
73988
|
23308
72430
03966
40800
13582
68962
22013
|
G3 |
27876
63462
|
70657
79160
|
23601
69487
|
G2 |
59564
|
07777
|
72216
|
G1 |
33983
|
21622
|
68734
|
ĐB |
241070
|
029287
|
789614
|
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 0,1,3,8 |
1 | 1 | 3,3,4,6 | |
2 | 0,5 | 2 | |
3 | 0,1 | 0,4 | |
4 | 8,8 | 5,6 | |
5 | 2,7 | 9 | |
6 | 2,4,4 | 0,3,4,8 | 2,6 |
7 | 0,6,7,8,9 | 7 | 2 |
8 | 3,6 | 6,7,8 | 2,2,2,7 |
9 | 5,6,8 | 6 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
---|---|---|
G8 |
97
|
90
|
G7 |
975
|
613
|
G6 |
8696
9877
6196
|
3972
5879
8867
|
G5 |
3835
|
2668
|
G4 |
59397
74338
28469
34691
75206
09765
43873
|
39862
81091
23958
90590
97707
35999
75551
|
G3 |
63972
56593
|
43421
17244
|
G2 |
11808
|
44606
|
G1 |
17353
|
87910
|
ĐB |
062857
|
474809
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6,8 | 6,7,9 |
1 | 0,3 | |
2 | 1 | |
3 | 5,8 | |
4 | 4 | |
5 | 3,7 | 1,8 |
6 | 5,9 | 2,7,8 |
7 | 2,3,5,7 | 2,9 |
8 | ||
9 | 1,3,6,6,7,7 | 0,0,1,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!