|
|
|
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải 1 | 71672 | |||||||||||
Giải 2 | 07928 31549 | |||||||||||
Giải 3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 | |||||||||||
Giải 4 | 6284 5415 1906 6602 | |||||||||||
Giải 5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 | |||||||||||
Giải 6 | 814 157 609 | |||||||||||
Giải 7 | 24 35 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 3,4,5 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,4,7,9 | 2 |
1,3,6 | 3 |
1,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,8,8 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
0,4,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
83
|
67
|
88
|
39
|
G7 |
877
|
407
|
624
|
536
|
G6 |
9484
6513
0278
|
2330
6484
3388
|
4312
2945
9442
|
5638
9708
9688
|
G5 |
8907
|
8924
|
2825
|
2662
|
G4 |
83340
12206
26798
37107
24820
93293
97953
|
77411
30664
40522
86320
59561
54161
70499
|
51407
49058
60864
73752
32180
50964
87814
|
85588
73089
28788
31750
34293
97752
81366
|
G3 |
53741
70457
|
78454
66125
|
53334
64272
|
87927
96877
|
G2 |
76378
|
68194
|
68138
|
39397
|
G1 |
23780
|
91685
|
94983
|
49558
|
ĐB |
156097
|
476512
|
302648
|
495197
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1,2 | 2,4 | |
2 | 0 | 0,2,4,5 | 4,5 | 7 |
3 | 0 | 4,8 | 6,8,9 | |
4 | 0,1 | 2,5,8 | ||
5 | 3,7 | 4 | 2,8 | 0,2,8 |
6 | 1,1,4,7 | 4,4 | 2,6 | |
7 | 7,8,8 | 2 | 7 | |
8 | 0,3,4 | 4,5,8 | 0,3,8 | 8,8,8,9 |
9 | 3,7,8 | 4,9 | 3,7,7 |
Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 |
50
|
94
|
49
|
G7 |
690
|
837
|
636
|
G6 |
0066
2243
0285
|
5265
7088
7736
|
7606
8781
7986
|
G5 |
2178
|
4076
|
0166
|
G4 |
08700
99990
02344
10280
32079
40222
90860
|
84384
81567
72092
15221
65255
43025
46280
|
01274
21646
89645
89456
80236
19565
52587
|
G3 |
19540
69212
|
39180
98335
|
38142
31118
|
G2 |
76236
|
12294
|
46437
|
G1 |
95704
|
00764
|
75906
|
ĐB |
992448
|
040820
|
880968
|
Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 6,6 | |
1 | 2 | 8 | |
2 | 2 | 0,1,5 | |
3 | 6 | 5,6,7 | 6,6,7 |
4 | 0,3,4,8 | 2,5,6,9 | |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 0,6 | 4,5,7 | 5,6,8 |
7 | 8,9 | 6 | 4 |
8 | 0,5 | 0,0,4,8 | 1,6,7 |
9 | 0,0 | 2,4,4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!