|
|
|
9ZC - 17ZC - 4ZC - 5ZC - 14ZC - 20ZC - 18ZC - 8ZC | ||||||||||||
ĐB | 91245 | |||||||||||
Giải 1 | 31903 | |||||||||||
Giải 2 | 84892 01956 | |||||||||||
Giải 3 | 06356 03876 36672 24111 26365 30725 | |||||||||||
Giải 4 | 0051 4351 6340 4970 | |||||||||||
Giải 5 | 7484 4228 9564 1750 7829 2650 | |||||||||||
Giải 6 | 690 719 504 | |||||||||||
Giải 7 | 35 30 17 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 1,7,9 |
2 | 5,8,9 |
3 | 0,5 |
4 | 0,5 |
5 | 0,0,1,1,6,6 |
6 | 4,5,8 |
7 | 0,2,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,5,7,9 | 0 |
1,5,5 | 1 |
7,9 | 2 |
0 | 3 |
0,6,8 | 4 |
2,3,4,6 | 5 |
5,5,7 | 6 |
1 | 7 |
2,6 | 8 |
1,2 | 9 |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 |
94
|
96
|
34
|
G7 |
012
|
179
|
953
|
G6 |
6812
6507
7264
|
9673
3489
0238
|
9857
8381
3396
|
G5 |
2589
|
2995
|
8979
|
G4 |
23428
06342
39152
45576
82798
94864
17616
|
56223
10758
08050
83329
55388
68335
30049
|
09852
46270
24024
01207
38434
81471
69451
|
G3 |
69474
29839
|
30654
80146
|
01214
61601
|
G2 |
56883
|
05840
|
07898
|
G1 |
17356
|
65174
|
61661
|
ĐB |
752824
|
788241
|
576677
|
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | |
1 | 2,2,6 | 4 | |
2 | 4,8 | 3,9 | 4 |
3 | 9 | 5,8 | 4,4 |
4 | 2 | 0,1,6,9 | |
5 | 2,6 | 0,4,8 | 1,2,3,7 |
6 | 4,4 | 1 | |
7 | 4,6 | 3,4,9 | 0,1,7,9 |
8 | 3,9 | 8,9 | 1 |
9 | 4,8 | 5,6 | 6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
65
|
38
|
G7 |
766
|
815
|
G6 |
7992
6022
4730
|
5374
3347
6093
|
G5 |
5742
|
6080
|
G4 |
13348
81248
61787
19015
85208
36001
68655
|
16467
34607
12520
07968
74177
25842
30116
|
G3 |
53224
35102
|
17697
62571
|
G2 |
13387
|
02023
|
G1 |
90121
|
19494
|
ĐB |
786981
|
400518
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,8 | 7 |
1 | 5 | 5,6,8 |
2 | 1,2,4 | 0,3 |
3 | 0 | 8 |
4 | 2,8,8 | 2,7 |
5 | 5 | |
6 | 5,6 | 7,8 |
7 | 1,4,7 | |
8 | 1,7,7 | 0 |
9 | 2 | 3,4,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!