|
|
|
13CR - 14CR - 9CR - 3CR - 7CR - 12CR - 15CR - 19CR | ||||||||||||
ĐB | 93178 | |||||||||||
Giải 1 | 49592 | |||||||||||
Giải 2 | 64119 45960 | |||||||||||
Giải 3 | 32137 68827 28080 32189 58244 14627 | |||||||||||
Giải 4 | 7688 4100 2489 4062 | |||||||||||
Giải 5 | 0011 2061 5417 1645 3408 5727 | |||||||||||
Giải 6 | 258 412 013 | |||||||||||
Giải 7 | 08 11 61 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 1,1,2,3,7,9 |
2 | 7,7,7 |
3 | 4,7 |
4 | 4,5 |
5 | 8 |
6 | 0,1,1,2 |
7 | 8 |
8 | 0,8,9,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
1,1,6,6 | 1 |
1,6,9 | 2 |
1 | 3 |
3,4 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
1,2,2,2,3 | 7 |
0,0,5,7,8 | 8 |
1,8,8 | 9 |
Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |
---|---|---|---|
G8 |
70
|
84
|
02
|
G7 |
212
|
842
|
694
|
G6 |
9417
5711
0405
|
5825
9059
8601
|
6911
8521
4071
|
G5 |
0915
|
5368
|
4316
|
G4 |
33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166
|
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
|
64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885
|
G3 |
66696
27905
|
39678
48069
|
34889
10520
|
G2 |
42591
|
50876
|
34263
|
G1 |
39360
|
58135
|
09223
|
ĐB |
488382
|
084716
|
291649
|
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 1,5 | 2,8 |
1 | 1,2,5,7 | 6 | 1,6 |
2 | 5 | 0,1,3 | |
3 | 5 | ||
4 | 2,7 | 9 | |
5 | 6,9 | 3,7,8,9 | 3 |
6 | 0,3,5,6 | 8,9 | 3,7,8 |
7 | 0,7 | 1,2,6,8 | 1 |
8 | 2 | 4 | 1,5,9 |
9 | 1,1,6 | 4,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
72
|
28
|
G7 |
400
|
503
|
G6 |
9602
9957
9125
|
4504
5537
9585
|
G5 |
5924
|
9157
|
G4 |
09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356
|
66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992
|
G3 |
42077
64444
|
59226
84942
|
G2 |
32854
|
31626
|
G1 |
19976
|
93134
|
ĐB |
722917
|
443916
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2 | 3,4 |
1 | 7 | 6,6 |
2 | 4,5 | 6,6,8 |
3 | 2,4,4,7 | |
4 | 4,8 | 2 |
5 | 2,4,6,7,9 | 7,8,8 |
6 | 5 | |
7 | 2,6,7 | |
8 | 5 | |
9 | 5,7 | 2,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!