|
|
|
4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
Giải 1 | 90049 | |||||||||||
Giải 2 | 45458 41623 | |||||||||||
Giải 3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 | |||||||||||
Giải 4 | 4826 2166 2920 9884 | |||||||||||
Giải 5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 | |||||||||||
Giải 6 | 079 235 880 | |||||||||||
Giải 7 | 74 94 67 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
24
|
22
|
25
|
G7 |
930
|
791
|
935
|
G6 |
0718
8508
8200
|
4393
1073
0174
|
4663
9903
7935
|
G5 |
1896
|
4519
|
1258
|
G4 |
67634
35123
01459
53381
88501
14342
63163
|
59665
67305
30382
03905
31604
14399
12460
|
72011
62848
31464
91892
13030
62248
59296
|
G3 |
17003
54733
|
79195
60463
|
52336
73312
|
G2 |
43935
|
99391
|
64945
|
G1 |
38640
|
26000
|
24917
|
ĐB |
158274
|
388089
|
103117
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,8 | 0,4,5,5 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1,2,7,7 |
2 | 3,4 | 2 | 5 |
3 | 0,3,4,5 | 0,5,5,6 | |
4 | 0,2 | 5,8,8 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 0,3,5 | 3,4 |
7 | 4 | 3,4 | |
8 | 1 | 2,9 | |
9 | 6 | 1,1,3,5,9 | 2,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
63
|
33
|
G7 |
074
|
061
|
G6 |
8255
5980
1315
|
7748
3022
9266
|
G5 |
2528
|
4187
|
G4 |
53969
68863
75777
23825
73531
54445
99163
|
44356
26034
26291
13500
42810
04058
35942
|
G3 |
35965
19528
|
46575
75067
|
G2 |
82141
|
24140
|
G1 |
78773
|
87516
|
ĐB |
653585
|
863063
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 5 | 0,6 |
2 | 5,8,8 | 2 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 1,5 | 0,2,8 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 3,3,3,5,9 | 1,3,6,7 |
7 | 3,4,7 | 5 |
8 | 0,5 | 7 |
9 | 1 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!