|
|
|
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 15519 77628 | |||||||||||
Giải 3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890 6709 3962 7635 | |||||||||||
Giải 5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 | |||||||||||
Giải 6 | 320 970 573 | |||||||||||
Giải 7 | 97 93 10 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,7,9 | 0 |
8,9 | 1 |
3,3,5,6,7 | 2 |
6,7,9 | 3 |
2,3,4,7 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
23
|
45
|
G7 |
952
|
544
|
612
|
G6 |
3337
2729
4526
|
4255
5285
4311
|
1420
9719
7922
|
G5 |
8370
|
5943
|
1491
|
G4 |
20225
55727
18653
12820
94957
25164
61102
|
25223
06188
07426
33234
65595
03054
64086
|
96995
89226
74471
06542
60630
59916
27998
|
G3 |
80657
30962
|
51147
27314
|
52745
06193
|
G2 |
46863
|
50539
|
26774
|
G1 |
21018
|
36411
|
54909
|
ĐB |
046391
|
058651
|
934750
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
3 | 7 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
6 | 2,3,4 | ||
7 | 0 | 1,4 | |
8 | 5,6,8 | ||
9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 |
17
|
13
|
10
|
G7 |
076
|
741
|
070
|
G6 |
1817
1333
9901
|
7816
0862
0723
|
7878
2680
8094
|
G5 |
2459
|
4711
|
1229
|
G4 |
31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690
|
39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664
|
34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033
|
G3 |
|
58887
83127
|
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 2,7 | 5 |
1 | 7,7 | 1,3,3,6 | 0 |
2 | 3,7 | 9 | |
3 | 3,8 | 3 | 2,3 |
4 | 1 | ||
5 | 4,9 | ||
6 | 2 | 2,4,4 | |
7 | 6 | 0,1,8 | |
8 | 7 | 0,0,2 | |
9 | 0,1 | 9 | 4,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!