|
|
|
12SC - 7SC - 11SC - 13SC - 15SC - 1SC | ||||||||||||
ĐB | 00081 | |||||||||||
Giải 1 | 01905 | |||||||||||
Giải 2 | 71137 44821 | |||||||||||
Giải 3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 | |||||||||||
Giải 4 | 7165 3883 2157 8958 | |||||||||||
Giải 5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 | |||||||||||
Giải 6 | 757 450 720 | |||||||||||
Giải 7 | 28 92 48 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 0,0,1,5,7,8 |
3 | 4,7 |
4 | 4,6,6,8 |
5 | 0,1,7,7,8 |
6 | 5 |
7 | 0,9 |
8 | 1,3,3 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,5,7 | 0 |
2,5,8 | 1 |
9 | 2 |
8,8 | 3 |
3,4 | 4 |
0,1,2,6,9 | 5 |
4,4 | 6 |
2,3,5,5 | 7 |
2,4,5 | 8 |
7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
48
|
74
|
G7 |
107
|
589
|
423
|
G6 |
5365
6729
1126
|
8099
0178
3305
|
5526
7327
4955
|
G5 |
6044
|
0492
|
0176
|
G4 |
97539
50838
84886
08834
35653
43973
28308
|
07221
43346
47089
14847
53197
75496
01311
|
39719
58125
87710
35139
32956
51925
27375
|
G3 |
72092
98840
|
10037
31343
|
40458
51490
|
G2 |
50891
|
39932
|
15630
|
G1 |
32809
|
29079
|
14803
|
ĐB |
204147
|
898030
|
455494
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0,9 | |
2 | 6,9 | 1 | 3,5,5,6,7 |
3 | 4,8,9 | 0,2,7 | 0,9 |
4 | 0,4,7 | 3,6,7,8 | |
5 | 3 | 5,6,8 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 8,9 | 4,5,6 |
8 | 6 | 9,9 | |
9 | 1,2 | 2,6,7,9 | 0,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
29
|
51
|
G7 |
768
|
603
|
G6 |
2954
6971
0874
|
2199
2908
8273
|
G5 |
3690
|
0718
|
G4 |
49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539
|
73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937
|
G3 |
54561
28182
|
03558
80230
|
G2 |
66542
|
51150
|
G1 |
57629
|
95561
|
ĐB |
386370
|
284879
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,8 |
1 | 7,8,8 | |
2 | 9,9 | 9 |
3 | 9,9 | 0,4,7 |
4 | 2 | |
5 | 1,4 | 0,1,8 |
6 | 1,8,9 | 1 |
7 | 0,1,4 | 3,9 |
8 | 2 | |
9 | 0,3,4 | 6,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!