|
|
|
3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL | ||||||||||||
ĐB | 84635 | |||||||||||
Giải 1 | 26865 | |||||||||||
Giải 2 | 63468 17569 | |||||||||||
Giải 3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 | |||||||||||
Giải 4 | 6598 6450 1873 0400 | |||||||||||
Giải 5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 | |||||||||||
Giải 6 | 917 771 450 | |||||||||||
Giải 7 | 87 96 97 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 0,5,8,9 |
7 | 1,3,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
0,2,7,8 | 3 |
4 | |
3,6,7 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0,1,8,9,9 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
3,6,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
84
|
70
|
69
|
G7 |
809
|
499
|
616
|
G6 |
5166
2119
4144
|
2735
8805
1064
|
0786
1400
3080
|
G5 |
5099
|
1429
|
5628
|
G4 |
94917
15800
30518
65941
90586
94861
44452
|
63849
48894
00420
43535
46701
38727
46645
|
58603
77241
32971
47728
57332
67550
68498
|
G3 |
57963
09807
|
54317
19386
|
80031
42598
|
G2 |
84516
|
39045
|
35850
|
G1 |
36344
|
40779
|
13354
|
ĐB |
359220
|
406067
|
300547
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7,9 | 1,5 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0,7,9 | 8,8 |
3 | 5,5 | 1,2 | |
4 | 1,4,4 | 5,5,9 | 1,7 |
5 | 2 | 0,0,4 | |
6 | 1,3,6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,9 | 1 | |
8 | 4,6 | 6 | 0,6 |
9 | 9 | 4,9 | 8,8 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 |
95
|
10
|
G7 |
033
|
567
|
G6 |
7192
2586
7558
|
1721
3643
1065
|
G5 |
9451
|
5843
|
G4 |
22228
17476
00347
94037
91901
99073
02621
|
66649
35593
21409
67720
66134
27232
66411
|
G3 |
18996
12403
|
24644
79969
|
G2 |
68941
|
37283
|
G1 |
06869
|
04334
|
ĐB |
126015
|
261869
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1,3 | 9 |
1 | 5 | 0,1 |
2 | 1,8 | 0,1 |
3 | 3,7 | 2,4,4 |
4 | 1,7 | 3,3,4,9 |
5 | 1,8 | |
6 | 9 | 5,7,9,9 |
7 | 3,6 | |
8 | 6 | 3 |
9 | 2,5,6 | 3 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!