|
|
|
18SF - 2SF - 6SF - 7SF - 3SF - 4SF - 1SF - 16SF | ||||||||||||
ĐB | 82114 | |||||||||||
Giải 1 | 91818 | |||||||||||
Giải 2 | 50668 75086 | |||||||||||
Giải 3 | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 | |||||||||||
Giải 4 | 5356 1827 2315 3701 | |||||||||||
Giải 5 | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 | |||||||||||
Giải 6 | 309 593 985 | |||||||||||
Giải 7 | 49 58 09 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,9,9 |
1 | 4,5,6,8 |
2 | 1,7,9 |
3 | 2 |
4 | 2,7,9 |
5 | 1,6,8,9 |
6 | 6,8 |
7 | 6 |
8 | 2,5,6,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,5 | 1 |
3,4,8 | 2 |
9 | 3 |
1 | 4 |
1,8 | 5 |
1,5,6,7,8 | 6 |
0,2,4 | 7 |
1,5,6,8 | 8 |
0,0,2,4,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
83
|
54
|
21
|
67
|
G7 |
404
|
337
|
611
|
261
|
G6 |
0536
6317
4795
|
2599
4659
4194
|
3301
8891
5972
|
4126
5963
2823
|
G5 |
6651
|
5690
|
7206
|
9293
|
G4 |
72999
96895
35248
68835
75231
59662
36796
|
57361
87332
75173
00582
56782
47624
18934
|
04540
22267
82690
78351
85552
40804
99918
|
47795
44216
94247
88296
12653
97701
58015
|
G3 |
83975
11798
|
54159
09319
|
96197
93511
|
29010
72841
|
G2 |
91865
|
53233
|
06260
|
56823
|
G1 |
23738
|
55402
|
67700
|
20697
|
ĐB |
912485
|
352335
|
855492
|
667251
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0,1,4,6 | 1 |
1 | 7 | 9 | 1,1,8 | 0,5,6 |
2 | 4 | 1 | 3,3,6 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,3,4,5,7 | ||
4 | 8 | 0 | 1,7 | |
5 | 1 | 4,9,9 | 1,2 | 1,3 |
6 | 2,5 | 1 | 0,7 | 1,3,7 |
7 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 3,5 | 2,2 | ||
9 | 5,5,6,8,9 | 0,4,9 | 0,1,2,7 | 3,5,6,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
65
|
02
|
G7 |
771
|
699
|
000
|
G6 |
5254
1211
9029
|
6724
4188
0762
|
7991
9795
9865
|
G5 |
7905
|
0289
|
7750
|
G4 |
50051
56340
27001
78847
80910
00369
31135
|
06220
78113
68802
25676
60319
33426
00893
|
41015
69110
61391
12094
09577
55769
82899
|
G3 |
63954
|
13731
33497
|
58377
73403
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 2 | 0,2,3 |
1 | 0,1 | 3,9 | 0,5 |
2 | 9 | 0,4,6 | |
3 | 4,5 | 1 | |
4 | 0,7 | ||
5 | 1,4,4 | 0 | |
6 | 9 | 2,5 | 5,9 |
7 | 1 | 6 | 7,7 |
8 | 8,9 | ||
9 | 3,7,9 | 1,1,4,5,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!