1QT - 6QT - 10QT - 11QT - 17QT - 16QT - 19QT - 3QT | ||||||||||||
ĐB | 23394 | |||||||||||
Giải 1 | 84113 | |||||||||||
Giải 2 | 50779 35381 | |||||||||||
Giải 3 | 36704 84874 85576 57347 11130 05666 | |||||||||||
Giải 4 | 4847 2756 2890 7261 | |||||||||||
Giải 5 | 8020 1140 1296 6539 7919 8500 | |||||||||||
Giải 6 | 609 106 545 | |||||||||||
Giải 7 | 52 72 76 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,9 |
1 | 3,9 |
2 | 0 |
3 | 0,9,9 |
4 | 0,5,7,7 |
5 | 2,6 |
6 | 1,6 |
7 | 2,4,6,6,9 |
8 | 1 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,4,9 | 0 |
6,8 | 1 |
5,7 | 2 |
1 | 3 |
0,7,9 | 4 |
4 | 5 |
0,5,6,7,7,9 | 6 |
4,4 | 7 |
8 | |
0,1,3,3,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
45
|
00
|
G7 |
339
|
101
|
251
|
G6 |
9878
6518
5799
|
7751
2895
2968
|
5970
8991
4680
|
G5 |
5855
|
0644
|
8187
|
G4 |
29526
61695
68972
10727
54973
90420
62820
|
55832
98118
97340
59166
16905
28017
47228
|
17605
84950
71694
95723
13773
32653
14824
|
G3 |
55769
71930
|
54003
34913
|
42872
76320
|
G2 |
37638
|
57022
|
56722
|
G1 |
90772
|
57435
|
21660
|
ĐB |
897855
|
581875
|
010072
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,5 | |
1 | 8 | 3,7,8 | |
2 | 0,0,6,7 | 2,8 | 0,2,3,4 |
3 | 0,4,8,9 | 2,5 | |
4 | 0,4,5 | ||
5 | 5,5 | 1 | 0,1,3 |
6 | 9 | 6,8 | 0 |
7 | 2,2,3,8 | 5 | 0,2,2,3 |
8 | 0,7 | ||
9 | 5,9 | 5 | 1,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
39
|
74
|
G7 |
715
|
992
|
G6 |
5872
3934
1449
|
7015
5887
4808
|
G5 |
5576
|
4220
|
G4 |
52571
71910
40396
83030
95531
77465
28131
|
24930
84329
77799
82471
98601
71940
29166
|
G3 |
86119
41052
|
15243
69783
|
G2 |
50431
|
83685
|
G1 |
73103
|
88355
|
ĐB |
890018
|
842044
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 1,8 |
1 | 0,5,8,9 | 5 |
2 | 0,9 | |
3 | 0,1,1,1,4,9 | 0 |
4 | 9 | 0,3,4 |
5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 |
7 | 1,2,6 | 1,4 |
8 | 3,5,7 | |
9 | 6 | 2,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!