|
|
|
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải 1 | 31498 | |||||||||||
Giải 2 | 18015 49463 | |||||||||||
Giải 3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 | |||||||||||
Giải 4 | 8351 9757 2570 4230 | |||||||||||
Giải 5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 | |||||||||||
Giải 6 | 921 200 785 | |||||||||||
Giải 7 | 26 86 20 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 5 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,7,8,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,4,7,7 | 0 |
0,2,5 | 1 |
2 | |
6,9 | 3 |
3,8 | 4 |
1,7,8 | 5 |
2,4,8 | 6 |
5,9 | 7 |
2,9,9 | 8 |
0,9,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
62
|
02
|
06
|
G7 |
294
|
373
|
822
|
G6 |
7581
5060
3694
|
9767
4792
2488
|
6857
0336
5031
|
G5 |
8895
|
9890
|
8904
|
G4 |
51722
45661
02688
59036
57430
70271
06908
|
67034
54005
38036
44149
17327
36297
46885
|
31536
93075
19630
91935
24357
50598
80557
|
G3 |
99479
46928
|
71263
02707
|
57868
41254
|
G2 |
30638
|
33503
|
12273
|
G1 |
11075
|
61543
|
35722
|
ĐB |
341516
|
734172
|
928667
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,3,5,7 | 4,6 |
1 | 6 | ||
2 | 2,8 | 7 | 2,2 |
3 | 0,6,8 | 4,6 | 0,1,5,6,6 |
4 | 3,9 | ||
5 | 4,7,7,7 | ||
6 | 0,1,2 | 3,7 | 7,8 |
7 | 1,5,9 | 2,3 | 3,5 |
8 | 1,8 | 5,8 | |
9 | 4,4,5 | 0,2,7 | 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
12
|
78
|
G7 |
600
|
068
|
G6 |
4600
9182
7546
|
8909
1805
5522
|
G5 |
0618
|
2917
|
G4 |
93379
79816
50535
21705
87105
09600
13490
|
75605
15275
06916
49983
90361
57101
74737
|
G3 |
91057
43011
|
14366
27800
|
G2 |
85554
|
72905
|
G1 |
88264
|
94907
|
ĐB |
634513
|
456532
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,0,5,5 | 0,1,5,5,5,7,9 |
1 | 1,2,3,6,8 | 6,7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2,7 |
4 | 6 | |
5 | 4,7 | |
6 | 4 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!