|
|
|
1ZP - 5ZP - 6ZP - 18ZP - 4ZP - 3ZP - 7ZP - 9ZP | ||||||||||||
ĐB | 07044 | |||||||||||
Giải 1 | 88675 | |||||||||||
Giải 2 | 45097 40581 | |||||||||||
Giải 3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 | |||||||||||
Giải 4 | 7218 1041 6089 3633 | |||||||||||
Giải 5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 | |||||||||||
Giải 6 | 109 055 432 | |||||||||||
Giải 7 | 79 88 59 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9 |
1 | 8,9 |
2 | 1,6 |
3 | 0,2,3,3 |
4 | 1,4 |
5 | 2,5,7,9 |
6 | 4,6,7 |
7 | 5,9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,4,8 | 1 |
3,5 | 2 |
3,3 | 3 |
0,4,6 | 4 |
0,5,7 | 5 |
2,6 | 6 |
5,6,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,1,5,7,8,8 | 9 |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
00
|
94
|
G7 |
431
|
976
|
801
|
G6 |
4518
3686
7340
|
1804
2159
0875
|
3466
8959
5233
|
G5 |
2042
|
2011
|
0287
|
G4 |
75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957
|
54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108
|
20429
21845
27619
60331
13483
16296
92769
|
G3 |
26990
21063
|
18589
50140
|
41017
05417
|
G2 |
55582
|
48566
|
23544
|
G1 |
63456
|
35726
|
78842
|
ĐB |
014548
|
807240
|
379228
|
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8 | 1 | |
1 | 0,7,8 | 1,3 | 7,7,9 |
2 | 2 | 6 | 8,9 |
3 | 1 | 1,3 | |
4 | 0,2,7,8 | 0,0,1 | 2,4,5 |
5 | 6,7 | 8,9 | 9 |
6 | 0,3 | 5,6 | 6,9 |
7 | 0,9 | 5,5,6,7 | |
8 | 2,6 | 9 | 3,7 |
9 | 0 | 4,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
19
|
00
|
G7 |
826
|
848
|
G6 |
1753
5524
5502
|
5827
5595
7194
|
G5 |
9301
|
4578
|
G4 |
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
|
05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618
|
G3 |
87107
31658
|
97214
38009
|
G2 |
21176
|
83765
|
G1 |
18419
|
20929
|
ĐB |
007924
|
987446
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 0,6,9 |
1 | 9,9 | 4,8 |
2 | 1,4,4,6 | 7,8,9 |
3 | 7 | |
4 | 8 | 6,8 |
5 | 3,7,7,8 | 8 |
6 | 2 | 5,6 |
7 | 6 | 8 |
8 | 5 | |
9 | 2,2 | 4,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!