|
|
|
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải 1 | 10079 | |||||||||||
Giải 2 | 58506 72999 | |||||||||||
Giải 3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 | |||||||||||
Giải 4 | 1576 7396 7018 4138 | |||||||||||
Giải 5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 | |||||||||||
Giải 6 | 422 480 345 | |||||||||||
Giải 7 | 82 30 56 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
0,4 | 5 |
0,5,6,7,7,9 | 6 |
2 | 7 |
0,1,2,3,9 | 8 |
5,7,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
85
|
20
|
84
|
G7 |
638
|
053
|
880
|
G6 |
3302
7194
7197
|
4508
0160
1662
|
9749
3201
6354
|
G5 |
0491
|
8107
|
5247
|
G4 |
36610
12809
54136
01400
12363
16288
50333
|
39187
11849
68998
44615
53216
50734
22208
|
79763
67930
16985
97596
96375
74381
14353
|
G3 |
10101
44304
|
14787
19832
|
42281
43479
|
G2 |
95982
|
41737
|
25140
|
G1 |
20421
|
63281
|
62966
|
ĐB |
766403
|
211942
|
850657
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3,4,9 | 7,8,8 | 1 |
1 | 0 | 5,6 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 3,6,8 | 2,4,7 | 0 |
4 | 2,9 | 0,7,9 | |
5 | 3 | 3,4,7 | |
6 | 3 | 0,2 | 3,6 |
7 | 5,9 | ||
8 | 2,5,8 | 1,7,7 | 0,1,1,4,5 |
9 | 1,4,7 | 8 | 6 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
---|---|---|
G8 |
45
|
45
|
G7 |
680
|
879
|
G6 |
9196
6215
8914
|
2521
0859
5703
|
G5 |
2297
|
6755
|
G4 |
03231
40839
80626
60153
86555
06394
55708
|
55157
50981
37092
53265
72300
04906
96124
|
G3 |
38633
87229
|
16592
14409
|
G2 |
78733
|
75011
|
G1 |
68014
|
29341
|
ĐB |
229799
|
127104
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0,3,4,6,9 |
1 | 4,4,5 | 1 |
2 | 6,9 | 1,4 |
3 | 1,3,3,9 | |
4 | 5 | 1,5 |
5 | 3,5 | 5,7,9 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 0 | 1 |
9 | 4,6,7,9 | 2,2 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!