17CH - 13CH - 10CH - 2CH - 15CH - 6CH - 18CH - 11CH | ||||||||||||
ĐB | 03141 | |||||||||||
Giải 1 | 42683 | |||||||||||
Giải 2 | 33410 77553 | |||||||||||
Giải 3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 | |||||||||||
Giải 4 | 5665 3065 3233 2570 | |||||||||||
Giải 5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 | |||||||||||
Giải 6 | 378 618 017 | |||||||||||
Giải 7 | 05 90 42 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0,7,8 |
2 | |
3 | 3,8,9 |
4 | 1,2,2,5 |
5 | 0,3,9 |
6 | 5,5 |
7 | 0,3,8 |
8 | 0,3,3,7,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,8,9 | 0 |
4 | 1 |
4,4 | 2 |
3,5,7,8,8 | 3 |
4 | |
0,4,6,6 | 5 |
6 | |
1,8 | 7 |
0,1,3,7,8 | 8 |
3,5,8 | 9 |
Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |
---|---|---|---|
G8 |
93
|
65
|
68
|
G7 |
182
|
178
|
413
|
G6 |
4139
0619
1824
|
4003
5892
0070
|
1563
9698
6043
|
G5 |
0028
|
5968
|
6813
|
G4 |
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
|
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
|
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
|
G3 |
25578
03989
|
88869
94860
|
27069
81394
|
G2 |
32720
|
35061
|
84650
|
G1 |
91906
|
76555
|
67983
|
ĐB |
370295
|
531531
|
643993
|
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 0,2,3 | 1,4 |
1 | 6,9 | 0,7 | 3,3 |
2 | 0,4,8 | ||
3 | 9 | 1 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
6 | 9 | 0,0,1,5,8,9 | 3,8,9 |
7 | 6,8 | 0,8 | |
8 | 2,7,9 | 3 | 2,3,7 |
9 | 3,5 | 2 | 2,3,4,8,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
93
|
82
|
G7 |
274
|
785
|
G6 |
2173
3150
7430
|
9947
2252
4339
|
G5 |
8305
|
8623
|
G4 |
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
|
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
|
G3 |
22963
41205
|
00775
83639
|
G2 |
69973
|
96978
|
G1 |
71215
|
50169
|
ĐB |
067158
|
515249
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,5,5,9 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3,5,9,9 |
4 | 7,9 | |
5 | 0,8 | 2 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3,3,4,8 | 5,8 |
8 | 0,2,5 | |
9 | 0,3,5 | 8,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!