|
|
|
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
Giải 1 | 20681 | |||||||||||
Giải 2 | 57697 20223 | |||||||||||
Giải 3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 | |||||||||||
Giải 4 | 3547 5167 1759 8386 | |||||||||||
Giải 5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 | |||||||||||
Giải 6 | 848 661 910 | |||||||||||
Giải 7 | 87 52 91 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,8,9 | 1 |
5,7,7,7,9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
4,4,6,7,8,9 | 7 |
4,5 | 8 |
1,1,5,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
36
|
21
|
17
|
G7 |
378
|
186
|
661
|
G6 |
4569
9554
9705
|
2094
8453
7456
|
6965
8189
4937
|
G5 |
7054
|
3084
|
6271
|
G4 |
34763
88520
78900
43757
30429
50761
52333
|
17190
96479
42548
01324
17286
40576
28237
|
82682
67375
45724
65478
55406
63282
54140
|
G3 |
06776
40822
|
86985
19933
|
70201
80947
|
G2 |
34755
|
11765
|
13291
|
G1 |
80550
|
90448
|
98961
|
ĐB |
411209
|
074027
|
320052
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 1,6 | |
1 | 7 | ||
2 | 0,2,9 | 1,4,7 | 4 |
3 | 3,6 | 3,7 | 7 |
4 | 8,8 | 0,7 | |
5 | 0,4,4,5,7 | 3,6 | 2 |
6 | 1,3,9 | 5 | 1,1,5 |
7 | 6,8 | 6,9 | 1,5,8 |
8 | 4,5,6,6 | 2,2,9 | |
9 | 0,4 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
20
|
21
|
G7 |
450
|
147
|
G6 |
3762
7647
6751
|
3679
3596
9993
|
G5 |
6376
|
4240
|
G4 |
55480
17212
49712
92189
05213
57589
46986
|
17443
43439
57334
73512
43724
07296
29975
|
G3 |
79375
70978
|
49113
93622
|
G2 |
81409
|
13050
|
G1 |
60653
|
46367
|
ĐB |
185855
|
070699
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2,2,3 | 2,3 |
2 | 0 | 1,2,4 |
3 | 4,9 | |
4 | 7 | 0,3,7 |
5 | 0,1,3,5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5,6,8 | 5,9 |
8 | 0,6,9,9 | |
9 | 3,6,6,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!