|
|
|
16DR - 5DR - 3DR - 13DR - 7DR - 12DR - 4DR - 18DR | ||||||||||||
ĐB | 74817 | |||||||||||
Giải 1 | 34291 | |||||||||||
Giải 2 | 04124 07840 | |||||||||||
Giải 3 | 59324 21119 02648 37969 92032 72336 | |||||||||||
Giải 4 | 8327 6840 2090 5817 | |||||||||||
Giải 5 | 6421 4948 1917 7710 2618 5345 | |||||||||||
Giải 6 | 666 798 342 | |||||||||||
Giải 7 | 45 28 63 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7,7,7,8,9 |
2 | 1,4,4,7,8 |
3 | 2,6 |
4 | 0,0,2,4,5,5,8,8 |
5 | |
6 | 3,6,9 |
7 | |
8 | |
9 | 0,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4,9 | 0 |
2,9 | 1 |
3,4 | 2 |
6 | 3 |
2,2,4 | 4 |
4,4 | 5 |
3,6 | 6 |
1,1,1,2 | 7 |
1,2,4,4,9 | 8 |
1,6 | 9 |
Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |
---|---|---|---|
G8 |
57
|
35
|
23
|
G7 |
640
|
828
|
372
|
G6 |
4152
9727
7099
|
5208
3324
9116
|
8493
0878
3420
|
G5 |
9707
|
5834
|
1157
|
G4 |
23419
63710
57838
55898
39097
19392
27247
|
85030
82620
59037
16000
59582
99056
72754
|
36237
28229
59216
69760
55351
73816
49195
|
G3 |
07278
36663
|
61485
49472
|
90834
07430
|
G2 |
74583
|
10718
|
79056
|
G1 |
14939
|
15802
|
36070
|
ĐB |
125668
|
174953
|
688995
|
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,2,8 | |
1 | 0,9 | 6,8 | 6,6 |
2 | 7 | 0,4,8 | 0,3,9 |
3 | 8,9 | 0,4,5,7 | 0,4,7 |
4 | 0,7 | ||
5 | 2,7 | 3,4,6 | 1,6,7 |
6 | 3,8 | 0 | |
7 | 8 | 2 | 0,2,8 |
8 | 3 | 2,5 | |
9 | 2,7,8,9 | 3,5,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
45
|
97
|
G7 |
760
|
594
|
G6 |
7428
1792
3928
|
4813
6446
5591
|
G5 |
4526
|
4170
|
G4 |
66471
55791
65166
38094
58854
82199
90736
|
74981
20861
20377
51372
00122
38922
50104
|
G3 |
59125
05699
|
22491
80138
|
G2 |
54449
|
70383
|
G1 |
08567
|
57197
|
ĐB |
443868
|
682302
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,4 | |
1 | 3 | |
2 | 5,6,8,8 | 2,2 |
3 | 6 | 8 |
4 | 5,9 | 6 |
5 | 4 | |
6 | 0,6,7,8 | 1 |
7 | 1 | 0,2,7 |
8 | 1,3 | |
9 | 1,2,4,9,9 | 1,1,4,7,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!