|
|
|
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT | ||||||||||||
ĐB | 68779 | |||||||||||
Giải 1 | 71548 | |||||||||||
Giải 2 | 82470 84221 | |||||||||||
Giải 3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 | |||||||||||
Giải 4 | 9605 6005 9627 8751 | |||||||||||
Giải 5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 | |||||||||||
Giải 6 | 665 493 022 | |||||||||||
Giải 7 | 83 14 68 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5,7 |
1 | 4,6,6 |
2 | 1,2,7,7 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 1,6 |
6 | 1,5,5,8 |
7 | 0,1,5,7,9 |
8 | 3 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
2 | 2 |
0,8,9 | 3 |
1 | 4 |
0,0,0,6,6,7 | 5 |
1,1,5 | 6 |
0,2,2,7,9 | 7 |
4,6 | 8 |
7 | 9 |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
64
|
49
|
G7 |
788
|
524
|
489
|
G6 |
7168
9342
7903
|
6175
4316
2472
|
3817
1999
4913
|
G5 |
2442
|
4675
|
5642
|
G4 |
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
|
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
|
18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
|
G3 |
05691
20896
|
91810
80837
|
17892
59228
|
G2 |
30148
|
17808
|
78968
|
G1 |
60481
|
65610
|
21640
|
ĐB |
460871
|
278543
|
587017
|
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 5,9 | 0,0,6 | 3,4,7,7 |
2 | 9 | 4 | 8 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 2,2,8 | 2,3,6 | 0,1,2,9 |
5 | 6 | 4 | |
6 | 8 | 4,6 | 8 |
7 | 1 | 2,5,5 | 3 |
8 | 1,5,8 | 9 | |
9 | 1,6 | 0,2,7,8,9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 |
40
|
20
|
G7 |
609
|
882
|
G6 |
9029
3598
6203
|
7382
5262
2356
|
G5 |
4945
|
7998
|
G4 |
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
|
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
|
G3 |
85610
29149
|
62573
01348
|
G2 |
95635
|
24173
|
G1 |
45372
|
09839
|
ĐB |
606910
|
914754
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 3,9 | 0 |
1 | 0,0 | 9 |
2 | 9 | 0 |
3 | 5 | 6,9 |
4 | 0,5,7,9 | 8,9 |
5 | 1,6,9 | 4,6,7 |
6 | 2,6 | |
7 | 2,9 | 3,3 |
8 | 9 | 2,2,7 |
9 | 3,8 | 8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!