|
|
|
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 12375 57481 | |||||||||||
Giải 3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902 9493 3979 4873 | |||||||||||
Giải 5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 | |||||||||||
Giải 6 | 636 748 421 | |||||||||||
Giải 7 | 06 46 88 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
2,8 | 1 |
0 | 2 |
7,9 | 3 |
1,4,5,6,7 | 4 |
7 | 5 |
0,1,3,4,8 | 6 |
0,1,2 | 7 |
4,8,8 | 8 |
7,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
77
|
14
|
60
|
G7 |
229
|
841
|
010
|
G6 |
8827
7987
0101
|
4122
0353
9115
|
6530
7698
9820
|
G5 |
1637
|
0241
|
6826
|
G4 |
89100
41417
16678
31843
41348
44260
50215
|
11276
40104
98906
38292
94624
43143
80703
|
64663
17967
85510
58412
26891
08995
07367
|
G3 |
65891
84277
|
55035
42176
|
92412
79808
|
G2 |
64010
|
77433
|
94329
|
G1 |
67522
|
70343
|
22883
|
ĐB |
258650
|
744864
|
038446
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,4,6 | 8 |
1 | 0,5,7 | 4,5 | 0,0,2,2 |
2 | 2,7,9 | 2,4 | 0,6,9 |
3 | 7 | 3,5 | 0 |
4 | 3,8 | 1,1,3,3 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0,3,7,7 |
7 | 7,7,8 | 6,6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 1,5,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
77
|
54
|
G7 |
645
|
103
|
G6 |
9158
9116
9486
|
9588
5941
1191
|
G5 |
9129
|
0829
|
G4 |
14726
32995
35235
73561
74031
92898
39640
|
41943
37334
51195
38909
78819
02619
50768
|
G3 |
54583
03210
|
24632
55531
|
G2 |
74443
|
26255
|
G1 |
11652
|
|
ĐB |
312662
|
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9 | |
1 | 0,6 | 9,9 |
2 | 6,9 | 9 |
3 | 1,5 | 1,2,4 |
4 | 0,3,5 | 1,3 |
5 | 2,8 | 4,5 |
6 | 1,2 | 8 |
7 | 7 | |
8 | 3,6 | 8 |
9 | 5,8 | 1,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!