|
|
|
20RX - 3RX - 13RX - 15RX - 16RX - 6RX - 5RX - 14RX | ||||||||||||
ĐB | 22265 | |||||||||||
Giải 1 | 72127 | |||||||||||
Giải 2 | 83520 83018 | |||||||||||
Giải 3 | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 | |||||||||||
Giải 4 | 4286 7286 9496 3978 | |||||||||||
Giải 5 | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 | |||||||||||
Giải 6 | 986 013 795 | |||||||||||
Giải 7 | 19 06 26 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,8,8,9 |
2 | 0,3,3,6,6,7 |
3 | |
4 | 2,8,9 |
5 | |
6 | 0,5,8 |
7 | 0,8 |
8 | 4,6,6,6 |
9 | 1,5,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7 | 0 |
9 | 1 |
4 | 2 |
1,2,2 | 3 |
8 | 4 |
6,9 | 5 |
0,2,2,8,8,8,9,9 | 6 |
2 | 7 |
1,1,4,6,7 | 8 |
1,4 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
54
|
57
|
29
|
G7 |
201
|
734
|
460
|
G6 |
1812
5299
5512
|
4722
8692
5806
|
6585
7699
1802
|
G5 |
7332
|
6110
|
6858
|
G4 |
28172
87947
75606
27520
70690
13906
35458
|
26368
20446
17851
28799
85836
10790
62406
|
85527
57185
93107
21896
29817
82072
50272
|
G3 |
52760
58886
|
29047
76728
|
15674
42995
|
G2 |
96025
|
77512
|
37260
|
G1 |
13701
|
14949
|
03503
|
ĐB |
627206
|
654494
|
882080
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6,6,6 | 6,6 | 2,3,7 |
1 | 2,2 | 0,2 | 7 |
2 | 0,5 | 2,8 | 7,9 |
3 | 2 | 4,6 | |
4 | 7 | 6,7,9 | |
5 | 4,8 | 1,7 | 8 |
6 | 0 | 8 | 0,0 |
7 | 2 | 2,2,4 | |
8 | 6 | 0,5,5 | |
9 | 0,9 | 0,2,4,9 | 5,6,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
48
|
48
|
G7 |
256
|
436
|
G6 |
7999
6289
4507
|
1781
2453
8428
|
G5 |
8319
|
6819
|
G4 |
27404
17542
71814
97100
99278
10370
76885
|
07075
86188
79734
10417
23101
21921
73428
|
G3 |
96368
37724
|
26787
60492
|
G2 |
68488
|
08147
|
G1 |
87685
|
29610
|
ĐB |
237852
|
350231
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,7 | 1 |
1 | 4,9 | 0,7,9 |
2 | 4 | 1,8,8 |
3 | 1,4,6 | |
4 | 2,8 | 7,8 |
5 | 2,6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 5,5,8,9 | 1,7,8 |
9 | 9 | 2 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!