6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
Giải 1 | 25777 | |||||||||||
Giải 2 | 72981 80795 | |||||||||||
Giải 3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 | |||||||||||
Giải 4 | 6959 0953 9021 3290 | |||||||||||
Giải 5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 | |||||||||||
Giải 6 | 107 335 325 | |||||||||||
Giải 7 | 37 77 74 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,4 |
2 | 1,5,5 |
3 | 1,5,7 |
4 | 4 |
5 | 3,5,7,9 |
6 | 8,9,9 |
7 | 2,4,7,7 |
8 | 1 |
9 | 0,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,2,3,8 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
1,4,7 | 4 |
2,2,3,5,9 | 5 |
6 | |
0,3,5,7,7,9 | 7 |
6,9 | 8 |
5,6,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
17
|
90
|
92
|
G7 |
214
|
563
|
506
|
G6 |
4396
5270
2715
|
7337
2178
8918
|
6565
0047
6998
|
G5 |
0026
|
6205
|
8019
|
G4 |
38395
24209
56862
78942
06204
94190
58937
|
75624
64250
65931
97920
51641
46608
04495
|
81106
44496
94116
76702
51292
20450
54880
|
G3 |
11143
91906
|
29150
94147
|
78984
69294
|
G2 |
90147
|
63822
|
44191
|
G1 |
81129
|
14433
|
64161
|
ĐB |
066462
|
395851
|
769487
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 5,8 | 2,6,6 |
1 | 4,5,7 | 8 | 6,9 |
2 | 6,9 | 0,2,4 | |
3 | 7 | 1,3,7 | |
4 | 2,3,7 | 1,7 | 7 |
5 | 0,0,1 | 0 | |
6 | 2,2 | 3 | 1,5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0,4,7 | ||
9 | 0,5,6 | 0,5 | 1,2,2,4,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
12
|
54
|
G7 |
030
|
978
|
G6 |
9522
6734
1070
|
0032
4200
3189
|
G5 |
0324
|
5125
|
G4 |
30949
96163
08671
56100
84506
27200
80453
|
88394
32588
64567
68531
92169
56548
33791
|
G3 |
65244
38829
|
50466
67871
|
G2 |
06245
|
39725
|
G1 |
58876
|
03518
|
ĐB |
579747
|
643082
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,6 | 0 |
1 | 2 | 8 |
2 | 2,4,9 | 5,5 |
3 | 0,4 | 1,2 |
4 | 4,5,7,9 | 8 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 6,7,9 |
7 | 0,1,6 | 1,8 |
8 | 2,8,9 | |
9 | 1,4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!