|
|
|
7SH - 11SH - 16SH - 6SH - 5SH - 3SH - 12SH - 13SH | ||||||||||||
ĐB | 17798 | |||||||||||
Giải 1 | 97846 | |||||||||||
Giải 2 | 87473 74039 | |||||||||||
Giải 3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 | |||||||||||
Giải 4 | 0772 9373 8237 0182 | |||||||||||
Giải 5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 | |||||||||||
Giải 6 | 379 142 440 | |||||||||||
Giải 7 | 03 37 12 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 7,7,9,9 |
4 | 0,2,6 |
5 | 1,4,9 |
6 | 0,2,2 |
7 | 2,2,3,3,3,3,8,9 |
8 | 2 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
5 | 1 |
1,4,6,6,7,7,8,9 | 2 |
0,1,7,7,7,7 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
3,3 | 7 |
7,9 | 8 |
3,3,5,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
98
|
66
|
G7 |
892
|
231
|
246
|
G6 |
4975
9649
7433
|
4009
4455
7781
|
8047
3417
0093
|
G5 |
9821
|
8174
|
4379
|
G4 |
83537
50904
53144
70193
42198
35922
37159
|
09671
33714
79847
14458
92727
25619
08970
|
95654
53191
24279
09678
35932
16673
07504
|
G3 |
90755
68611
|
91016
78303
|
15237
64521
|
G2 |
75278
|
88064
|
34905
|
G1 |
81030
|
04203
|
62122
|
ĐB |
472088
|
470806
|
900210
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,3,6,9 | 4,5 |
1 | 1 | 4,6,9 | 0,7 |
2 | 1,2 | 7 | 1,2 |
3 | 0,3,7 | 1 | 2,7 |
4 | 4,9 | 7 | 6,7 |
5 | 5,9 | 5,8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1,5,8 | 0,1,4 | 3,8,9,9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2,3,8 | 8 | 1,3 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 |
06
|
38
|
G7 |
224
|
719
|
G6 |
9433
4943
2115
|
8037
3473
1528
|
G5 |
6622
|
3035
|
G4 |
56476
54455
69286
99079
26927
98549
66192
|
98339
31569
77016
53146
06749
87323
55097
|
G3 |
39294
22470
|
55264
08851
|
G2 |
78551
|
21058
|
G1 |
61052
|
03626
|
ĐB |
140830
|
735605
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 5 | 6,9 |
2 | 2,4,7 | 3,6,8 |
3 | 0,3 | 5,7,8,9 |
4 | 3,9 | 6,9 |
5 | 1,2,5 | 1,8 |
6 | 4,9 | |
7 | 0,6,9 | 3 |
8 | 6 | |
9 | 2,4 | 7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!