14QX - 5QX - 3QX - 17QX - 19QX - 11QX - 7QX - 4QX | ||||||||||||
ĐB | 52012 | |||||||||||
Giải 1 | 60255 | |||||||||||
Giải 2 | 13074 92914 | |||||||||||
Giải 3 | 18797 11554 82107 02265 94239 73087 | |||||||||||
Giải 4 | 8742 2665 0288 7156 | |||||||||||
Giải 5 | 7701 7727 1973 6159 7337 4980 | |||||||||||
Giải 6 | 634 454 159 | |||||||||||
Giải 7 | 63 36 84 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2,4 |
2 | 7 |
3 | 4,6,7,9 |
4 | 2 |
5 | 4,4,5,6,9,9 |
6 | 3,5,5,6 |
7 | 3,4 |
8 | 0,4,7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0 | 1 |
1,4 | 2 |
6,7 | 3 |
1,3,5,5,7,8 | 4 |
5,6,6 | 5 |
3,5,6 | 6 |
0,2,3,8,9 | 7 |
8 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
94
|
05
|
85
|
G7 |
947
|
066
|
649
|
G6 |
5909
3440
9025
|
1526
5527
5853
|
7045
9204
4432
|
G5 |
8284
|
8725
|
4121
|
G4 |
87080
91705
05338
53684
57672
75633
81781
|
23831
90168
70061
94789
96791
48343
15568
|
26285
55339
02266
41966
81057
56249
77780
|
G3 |
49999
40820
|
19857
55403
|
48905
11654
|
G2 |
77445
|
47064
|
40317
|
G1 |
15929
|
67524
|
02964
|
ĐB |
078635
|
852874
|
260130
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 3,5 | 4,5 |
1 | 7 | ||
2 | 0,5,9 | 4,5,6,7 | 1 |
3 | 3,5,8 | 1 | 0,2,9 |
4 | 0,5,7 | 3 | 5,9,9 |
5 | 3,7 | 4,7 | |
6 | 1,4,6,8,8 | 4,6,6 | |
7 | 2 | 4 | |
8 | 0,1,4,4 | 9 | 0,5,5 |
9 | 4,9 | 1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
56
|
22
|
G7 |
669
|
439
|
G6 |
4443
9378
6843
|
0194
1036
4366
|
G5 |
6578
|
1695
|
G4 |
52506
04761
58187
24147
13014
81005
35205
|
37959
00883
93540
77850
32031
47522
41246
|
G3 |
01143
69571
|
48220
18429
|
G2 |
57879
|
49184
|
G1 |
39031
|
77751
|
ĐB |
932220
|
863745
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5,6 | |
1 | 4 | |
2 | 0 | 0,2,2,9 |
3 | 1 | 1,6,9 |
4 | 3,3,3,7 | 0,5,6 |
5 | 6 | 0,1,9 |
6 | 1,9 | 6 |
7 | 1,8,8,9 | |
8 | 7 | 3,4 |
9 | 4,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!