|
|
|
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
Giải 1 | 94918 | |||||||||||
Giải 2 | 52358 09693 | |||||||||||
Giải 3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 | |||||||||||
Giải 4 | 3728 6492 9292 0867 | |||||||||||
Giải 5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 | |||||||||||
Giải 6 | 429 846 046 | |||||||||||
Giải 7 | 81 94 48 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,4,8 |
2 | 2,5,8,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 3,6,6,8 |
5 | 8,8 |
6 | 4,7 |
7 | 0,7 |
8 | 1,9 |
9 | 2,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
2,9,9 | 2 |
1,4,9 | 3 |
0,1,3,3,6,9 | 4 |
2 | 5 |
4,4 | 6 |
6,7 | 7 |
1,2,4,5,5 | 8 |
2,3,8 | 9 |
Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|---|
G8 |
10
|
81
|
44
|
12
|
G7 |
541
|
343
|
356
|
086
|
G6 |
2423
3382
8857
|
9474
6125
5219
|
7947
9366
2690
|
7628
6792
2400
|
G5 |
7014
|
4491
|
3130
|
1703
|
G4 |
50446
52061
43848
04583
86199
15451
88827
|
61674
28843
79103
46575
83550
97026
48191
|
67542
94915
20672
09619
51290
64761
51847
|
05447
71439
77867
14727
53932
57605
34130
|
G3 |
46242
|
65108
09321
|
71164
11270
|
43687
81197
|
G2 |
|
86080
|
57329
|
37621
|
G1 |
|
94516
|
65818
|
44236
|
ĐB |
|
223267
|
896836
|
365883
|
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 3,8 | 0,3,5 | ||
1 | 0,4 | 6,9 | 5,8,9 | 2 |
2 | 3,7 | 1,5,6 | 9 | 1,7,8 |
3 | 0,6 | 0,2,6,9 | ||
4 | 1,2,6,8 | 3,3 | 2,4,7,7 | 7 |
5 | 1,7 | 0 | 6 | |
6 | 1 | 7 | 1,4,6 | 7 |
7 | 4,4,5 | 0,2 | ||
8 | 2,3 | 0,1 | 3,6,7 | |
9 | 9 | 1,1 | 0,0 | 2,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
31
|
66
|
82
|
G7 |
592
|
661
|
718
|
G6 |
2331
9775
1000
|
0339
9687
1554
|
4036
3102
4867
|
G5 |
9832
|
5031
|
9911
|
G4 |
70173
91549
11086
14971
04936
53217
43034
|
20070
64163
83863
66680
27874
55579
34218
|
36211
16614
97714
03168
03268
35242
50318
|
G3 |
18814
04019
|
48342
50128
|
22361
39387
|
G2 |
74801
|
98469
|
00765
|
G1 |
70349
|
31996
|
93861
|
ĐB |
657409
|
789160
|
963070
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,9 | 2 | |
1 | 4,7,9 | 8 | 1,1,4,4,8,8 |
2 | 8 | ||
3 | 1,1,2,4,6 | 1,9 | 6 |
4 | 9,9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0,1,3,3,6,9 | 1,1,5,7,8,8 | |
7 | 1,3,5 | 0,4,9 | 0 |
8 | 6 | 0,7 | 2,7 |
9 | 2 | 6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!