|
|
|
14RS - 2RS - 3RS - 5RS - 20RS - 16RS - 15RS - 8RS | ||||||||||||
ĐB | 55025 | |||||||||||
Giải 1 | 02393 | |||||||||||
Giải 2 | 66349 09820 | |||||||||||
Giải 3 | 72604 56302 82322 90172 24813 30610 | |||||||||||
Giải 4 | 6221 6881 0492 5583 | |||||||||||
Giải 5 | 6683 0029 8625 1363 0913 4603 | |||||||||||
Giải 6 | 096 277 362 | |||||||||||
Giải 7 | 67 56 64 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 0,3,3 |
2 | 0,1,2,5,5,9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 2,3,4,7 |
7 | 2,7 |
8 | 1,3,3,6 |
9 | 2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
2,8 | 1 |
0,2,6,7,9 | 2 |
0,1,1,6,8,8,9 | 3 |
0,6 | 4 |
2,2 | 5 |
5,8,9 | 6 |
6,7 | 7 |
8 | |
2,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
75
|
66
|
29
|
G7 |
353
|
144
|
016
|
G6 |
3107
7239
2317
|
9963
4553
8929
|
7453
8593
2264
|
G5 |
4184
|
9128
|
0924
|
G4 |
30805
02008
27015
91077
93985
72552
86052
|
68563
34538
04548
35672
38191
17542
62479
|
50034
93443
56692
35083
52823
23483
11099
|
G3 |
52162
54821
|
22336
60822
|
76940
74455
|
G2 |
95197
|
26331
|
57039
|
G1 |
17966
|
43053
|
88597
|
ĐB |
941663
|
378564
|
204857
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7,8 | ||
1 | 5,7 | 6 | |
2 | 1 | 2,8,9 | 3,4,9 |
3 | 9 | 1,6,8 | 4,9 |
4 | 2,4,8 | 0,3 | |
5 | 2,2,3 | 3,3 | 3,5,7 |
6 | 2,3,6 | 3,3,4,6 | 4 |
7 | 5,7 | 2,9 | |
8 | 4,5 | 3,3 | |
9 | 7 | 1 | 2,3,7,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
43
|
42
|
G7 |
209
|
256
|
G6 |
5422
2173
7821
|
2602
0552
9279
|
G5 |
6488
|
6353
|
G4 |
89324
98835
13657
29494
91296
04535
65644
|
86324
38433
13602
03044
38744
15185
66212
|
G3 |
87891
15453
|
58646
17131
|
G2 |
92372
|
96667
|
G1 |
49780
|
79039
|
ĐB |
732013
|
541146
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 2,2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1,2,4 | 4 |
3 | 5,5 | 1,3,9 |
4 | 3,4 | 2,4,4,6,6 |
5 | 3,7 | 2,3,6 |
6 | 7 | |
7 | 2,3 | 9 |
8 | 0,8 | 5 |
9 | 1,4,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!