|
|
|
13QE - 20QE - 1QE - 9QE - 17QE - 4QE - 2QE - 15QE | ||||||||||||
ĐB | 23877 | |||||||||||
Giải 1 | 86129 | |||||||||||
Giải 2 | 43578 15885 | |||||||||||
Giải 3 | 32084 25652 61324 71720 61436 13632 | |||||||||||
Giải 4 | 0924 5666 2745 9173 | |||||||||||
Giải 5 | 9598 8190 9399 3052 6707 5148 | |||||||||||
Giải 6 | 194 088 792 | |||||||||||
Giải 7 | 39 60 52 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 0,2,4,4,9 |
3 | 2,6,9 |
4 | 5,8 |
5 | 2,2,2 |
6 | 0,6 |
7 | 3,7,8 |
8 | 4,5,8 |
9 | 0,2,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
1 | |
2,3,5,5,5,9 | 2 |
7 | 3 |
2,2,8,9 | 4 |
4,8 | 5 |
3,6 | 6 |
0,7 | 7 |
4,7,8,9 | 8 |
2,3,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
36
|
85
|
19
|
G7 |
353
|
605
|
452
|
G6 |
4172
6832
5434
|
4479
9703
6848
|
9163
2113
4178
|
G5 |
4747
|
2699
|
5099
|
G4 |
47210
97511
88888
13582
14410
43926
06370
|
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
|
01588
92511
52141
48701
99269
32264
41068
|
G3 |
27780
16338
|
55889
24239
|
23609
89902
|
G2 |
69877
|
08364
|
33249
|
G1 |
43409
|
72649
|
73190
|
ĐB |
129041
|
399789
|
785213
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,5 | 1,2,9 |
1 | 0,0,1 | 1,3,3,9 | |
2 | 6 | 1,2,8 | |
3 | 2,4,6,8 | 9 | |
4 | 1,7 | 8,8,9 | 1,9 |
5 | 3 | 8 | 2 |
6 | 2,4 | 3,4,8,9 | |
7 | 0,2,7 | 6,9 | 8 |
8 | 0,2,8 | 5,9,9 | 8 |
9 | 9 | 0,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
94
|
43
|
G7 |
721
|
340
|
G6 |
9165
0851
5395
|
6765
8475
9388
|
G5 |
0714
|
5961
|
G4 |
45860
92559
80577
35101
64286
87210
63360
|
88090
33604
22090
24845
12569
01288
19285
|
G3 |
92509
84470
|
91439
92974
|
G2 |
05834
|
28579
|
G1 |
81530
|
55353
|
ĐB |
829851
|
690254
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 4 |
1 | 0,4 | |
2 | 1 | |
3 | 0,4 | 9 |
4 | 0,3,5 | |
5 | 1,1,9 | 3,4 |
6 | 0,0,5 | 1,5,9 |
7 | 0,7 | 4,5,9 |
8 | 6 | 5,8,8 |
9 | 4,5 | 0,0 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!