11DF - 5DF - 6DF - 2DF - 14DF - 10DF - 9DF - 4DF | ||||||||||||
ĐB | 56732 | |||||||||||
Giải 1 | 82355 | |||||||||||
Giải 2 | 29094 60755 | |||||||||||
Giải 3 | 55043 23651 13729 65784 06766 72289 | |||||||||||
Giải 4 | 9490 4407 1910 7277 | |||||||||||
Giải 5 | 2748 1704 2614 2267 7259 1637 | |||||||||||
Giải 6 | 758 160 919 | |||||||||||
Giải 7 | 88 89 65 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 0,4,9 |
2 | 9 |
3 | 2,7 |
4 | 3,8 |
5 | 1,5,5,8,9 |
6 | 0,5,6,7 |
7 | 7 |
8 | 4,8,9,9 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
0,1,8,9,9 | 4 |
5,5,6 | 5 |
6 | 6 |
0,3,6,7 | 7 |
4,5,8 | 8 |
1,2,5,8,8 | 9 |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 |
80
|
93
|
33
|
G7 |
597
|
971
|
194
|
G6 |
3345
7316
3490
|
6896
1216
9861
|
9527
8801
9414
|
G5 |
5849
|
3101
|
9056
|
G4 |
54892
97728
03267
80673
30833
53400
71317
|
75700
92573
47476
55131
79268
09720
88328
|
38887
08608
71482
41669
65815
43431
95276
|
G3 |
64216
62968
|
54119
91859
|
76201
22613
|
G2 |
96613
|
39524
|
68179
|
G1 |
82072
|
79366
|
10259
|
ĐB |
845829
|
169671
|
136936
|
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,1 | 1,1,8 |
1 | 3,6,6,7 | 6,9 | 3,4,5 |
2 | 8,9 | 0,4,8 | 7 |
3 | 3 | 1 | 1,3,6 |
4 | 5,9 | ||
5 | 9 | 6,9 | |
6 | 7,8 | 1,6,8 | 9 |
7 | 2,3 | 1,1,3,6 | 6,9 |
8 | 0 | 2,7 | |
9 | 0,2,7 | 3,6 | 4 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 |
18
|
14
|
G7 |
816
|
019
|
G6 |
5690
8795
9271
|
0827
1431
0903
|
G5 |
1184
|
7899
|
G4 |
25127
36982
23571
36368
33112
59197
07002
|
73965
87074
13764
63663
38230
25513
81020
|
G3 |
52234
08719
|
33140
58061
|
G2 |
07330
|
86232
|
G1 |
32139
|
41616
|
ĐB |
253924
|
279089
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 2 | 3 |
1 | 2,6,8,9 | 3,4,6,9 |
2 | 4,7 | 0,7 |
3 | 0,4,9 | 0,1,2 |
4 | 0 | |
5 | ||
6 | 8 | 1,3,4,5 |
7 | 1,1 | 4 |
8 | 2,4 | 9 |
9 | 0,5,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!