4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45972 | |||||||||||
Giải 1 | 61908 | |||||||||||
Giải 2 | 51016 85524 | |||||||||||
Giải 3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 | |||||||||||
Giải 4 | 3151 6102 8392 7439 | |||||||||||
Giải 5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 | |||||||||||
Giải 6 | 028 184 875 | |||||||||||
Giải 7 | 37 08 68 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,4,6,8,9 |
3 | 4,5,7,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
5 | 1 |
0,7,9 | 2 |
7 | 3 |
1,2,3,8,8 | 4 |
3,7 | 5 |
1,1,2,6 | 6 |
3,3 | 7 |
0,0,2,6,6 | 8 |
2,3 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
96
|
18
|
87
|
G7 |
691
|
773
|
143
|
G6 |
9890
9917
0379
|
8843
6702
5831
|
4091
9649
7821
|
G5 |
7619
|
0165
|
1974
|
G4 |
85112
49721
60672
93345
21485
57621
92777
|
13032
79682
08524
75578
94825
40066
08333
|
24689
55406
91967
26748
15892
73511
30430
|
G3 |
52366
01483
|
36863
87779
|
77087
65264
|
G2 |
07493
|
58732
|
16762
|
G1 |
01328
|
03364
|
52717
|
ĐB |
075360
|
847413
|
534460
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | |
1 | 2,7,9 | 3,8 | 1,7 |
2 | 1,1,8 | 4,5 | 1 |
3 | 1,2,2,3 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 3,8,9 |
5 | |||
6 | 0,6 | 3,4,5,6 | 0,2,4,7 |
7 | 2,7,9 | 3,8,9 | 4 |
8 | 3,5 | 2 | 7,7,9 |
9 | 0,1,3,6 | 1,2 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
---|---|---|
G8 |
11
|
32
|
G7 |
540
|
088
|
G6 |
3261
8044
0304
|
6883
5400
6911
|
G5 |
6136
|
8125
|
G4 |
27695
33845
87491
94801
80774
60940
09727
|
37826
21486
13490
79176
91694
20970
10010
|
G3 |
68975
92210
|
99568
31585
|
G2 |
82809
|
51676
|
G1 |
44949
|
90679
|
ĐB |
131169
|
109990
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1,4,9 | 0 |
1 | 0,1 | 0,1 |
2 | 7 | 5,6 |
3 | 6 | 2 |
4 | 0,0,4,5,9 | |
5 | ||
6 | 1,9 | 8 |
7 | 4,5 | 0,6,6,9 |
8 | 3,5,6,8 | |
9 | 1,5 | 0,0,4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!