|
|
|
18QB - 7QB - 1QB - 2QB - 6QB - 11QB - 9QB - 19QB | ||||||||||||
ĐB | 79496 | |||||||||||
Giải 1 | 54389 | |||||||||||
Giải 2 | 14879 99309 | |||||||||||
Giải 3 | 86301 02170 09978 47441 83209 10665 | |||||||||||
Giải 4 | 6962 0797 5344 0621 | |||||||||||
Giải 5 | 7766 2189 0312 5850 5003 8386 | |||||||||||
Giải 6 | 359 794 639 | |||||||||||
Giải 7 | 45 12 60 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9,9 |
1 | 2,2 |
2 | 1,2 |
3 | 9 |
4 | 1,4,5 |
5 | 0,9 |
6 | 0,2,5,6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 6,9,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
0,2,4 | 1 |
1,1,2,6 | 2 |
0 | 3 |
4,9 | 4 |
4,6 | 5 |
6,8,9 | 6 |
9 | 7 |
7 | 8 |
0,0,3,5,7,8,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
41
|
35
|
G7 |
465
|
293
|
023
|
G6 |
1225
7763
0801
|
9364
7969
2538
|
6870
8499
1892
|
G5 |
8834
|
5851
|
1781
|
G4 |
87290
97795
31772
00058
16525
78079
55579
|
95640
25497
28599
59861
32864
05935
44146
|
91504
09080
08440
02811
25894
15079
97928
|
G3 |
03080
92490
|
47452
56322
|
73638
60177
|
G2 |
66260
|
58138
|
95701
|
G1 |
70814
|
54863
|
31441
|
ĐB |
315693
|
819555
|
704260
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4 | |
1 | 4 | 1 | |
2 | 5,5 | 2 | 3,8 |
3 | 4,8 | 5,8,8 | 5,8 |
4 | 0,1,6 | 0,1 | |
5 | 8 | 1,2,5 | |
6 | 0,3,5 | 1,3,4,4,9 | 0 |
7 | 2,9,9 | 0,7,9 | |
8 | 0 | 0,1 | |
9 | 0,0,3,5 | 3,7,9 | 2,4,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
29
|
04
|
G7 |
508
|
892
|
G6 |
5516
0257
9777
|
6515
4541
3401
|
G5 |
3425
|
8147
|
G4 |
62011
86779
40104
66183
23866
28600
35037
|
85168
94832
25493
56843
39498
66223
74734
|
G3 |
60411
06461
|
84807
14074
|
G2 |
20020
|
23669
|
G1 |
29186
|
57179
|
ĐB |
290395
|
868876
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,4,8 | 1,4,7 |
1 | 1,1,6 | 5 |
2 | 0,5,9 | 3 |
3 | 7 | 2,4 |
4 | 1,3,7 | |
5 | 7 | |
6 | 1,6 | 8,9 |
7 | 7,9 | 4,6,9 |
8 | 3,6 | |
9 | 5 | 2,3,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!