|
|
|
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải 1 | 73990 | |||||||||||
Giải 2 | 01369 75966 | |||||||||||
Giải 3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 | |||||||||||
Giải 4 | 7336 1092 6757 0182 | |||||||||||
Giải 5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 | |||||||||||
Giải 6 | 211 574 877 | |||||||||||
Giải 7 | 82 14 07 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2,8,8,9,9 | 2 |
0 | 3 |
1,1,7 | 4 |
7 | 5 |
3,5,6,8 | 6 |
0,3,4,5,7 | 7 |
6,7 | 8 |
1,2,6,8 | 9 |
Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|---|
G8 |
87
|
70
|
86
|
27
|
G7 |
506
|
729
|
617
|
453
|
G6 |
5142
0981
1361
|
8538
1831
3834
|
2724
0602
2318
|
2079
2410
2761
|
G5 |
2259
|
8936
|
0312
|
9978
|
G4 |
37493
28323
34155
26524
21556
64909
09612
|
57892
06793
22708
41369
35466
73450
74450
|
98800
28149
61935
94469
01052
95743
63454
|
47422
80253
36017
26417
35143
93079
79829
|
G3 |
25208
46155
|
85719
60616
|
49616
82213
|
32690
51139
|
G2 |
41080
|
00146
|
82149
|
32718
|
G1 |
27596
|
71279
|
54221
|
46361
|
ĐB |
056172
|
482604
|
738756
|
|
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,8 | 0,2 | |
1 | 2 | 6,9 | 2,3,6,7,8 | 0,7,7,8 |
2 | 3,4 | 9 | 1,4 | 2,7,9 |
3 | 1,4,6,8 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 6 | 3,9,9 | 3 |
5 | 5,5,6,9 | 0,0 | 2,4,6 | 3,3 |
6 | 1 | 6,9 | 9 | 1,1 |
7 | 2 | 0,9 | 8,9,9 | |
8 | 0,1,7 | 6 | ||
9 | 3,6 | 2,3 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
04
|
30
|
G7 |
669
|
638
|
358
|
G6 |
3179
2812
1480
|
5521
8727
3359
|
9938
8922
5001
|
G5 |
7720
|
4304
|
5251
|
G4 |
97923
85803
21987
84597
02178
14700
83765
|
72024
01023
53916
50637
17823
92895
72257
|
39497
46119
01245
59528
98940
99760
27371
|
G3 |
05263
52648
|
33257
97279
|
85321
92679
|
G2 |
33719
|
51996
|
78455
|
G1 |
31675
|
02988
|
40521
|
ĐB |
384534
|
171870
|
265698
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,4 | 1 |
1 | 2,9 | 6 | 9 |
2 | 0,3 | 1,3,3,4,7 | 1,1,2,8 |
3 | 4 | 7,8 | 0,8 |
4 | 8 | 0,5 | |
5 | 7,7,9 | 1,5,8 | |
6 | 3,5,9 | 0 | |
7 | 5,8,9 | 0,9 | 1,9 |
8 | 0,7,8 | 8 | |
9 | 7 | 5,6 | 7,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!