15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
Giải 1 | 83761 | |||||||||||
Giải 2 | 85139 84162 | |||||||||||
Giải 3 | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 | |||||||||||
Giải 4 | 6231 8284 9269 9672 | |||||||||||
Giải 5 | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 | |||||||||||
Giải 6 | 000 698 403 | |||||||||||
Giải 7 | 05 00 33 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,3 | 3 |
0,6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1,4,9 | 7 |
3,9 | 8 |
3,6,7,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
04
|
43
|
G7 |
980
|
276
|
695
|
G6 |
4723
5908
8008
|
1283
6984
1080
|
9843
6055
0241
|
G5 |
6181
|
2736
|
4842
|
G4 |
64960
76863
40162
33625
45180
32925
50068
|
50329
34103
76879
51991
50687
37546
46112
|
89415
56978
34253
91256
75073
08460
87815
|
G3 |
67725
91297
|
63116
70460
|
46437
22534
|
G2 |
19432
|
89504
|
49321
|
G1 |
16589
|
34131
|
96964
|
ĐB |
449286
|
283035
|
785015
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 3,4,4 | |
1 | 2,6 | 5,5,5 | |
2 | 3,5,5,5 | 9 | 1 |
3 | 2 | 1,5,6 | 4,7 |
4 | 6 | 1,2,3,3 | |
5 | 9 | 3,5,6 | |
6 | 0,2,3,8 | 0 | 0,4 |
7 | 6,9 | 3,8 | |
8 | 0,0,1,6,9 | 0,3,4,7 | |
9 | 7 | 1 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
91
|
72
|
G7 |
663
|
165
|
G6 |
8716
4001
6353
|
9123
5952
5181
|
G5 |
3521
|
3156
|
G4 |
02874
71574
89858
25917
33818
29579
10103
|
08139
49433
54659
38013
34606
34014
58625
|
G3 |
60372
50605
|
54993
34581
|
G2 |
82499
|
23370
|
G1 |
25819
|
77696
|
ĐB |
869647
|
493020
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,5 | 6 |
1 | 6,7,8,9 | 3,4 |
2 | 1 | 0,3,5 |
3 | 3,9 | |
4 | 7 | |
5 | 3,8 | 2,6,9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 2,4,4,9 | 0,2 |
8 | 1,1 | |
9 | 1,9 | 3,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!