|
|
|
10BQ - 2BQ - 1BQ - 11BQ - 20BQ - 6BQ - 15BQ - 3BQ | ||||||||||||
ĐB | 85800 | |||||||||||
Giải 1 | 00197 | |||||||||||
Giải 2 | 42692 64848 | |||||||||||
Giải 3 | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 | |||||||||||
Giải 4 | 3675 2498 3669 6507 | |||||||||||
Giải 5 | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 | |||||||||||
Giải 6 | 066 614 953 | |||||||||||
Giải 7 | 36 97 41 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,7 |
1 | 0,4,4 |
2 | |
3 | 6,9 |
4 | 1,3,8,9 |
5 | 2,3,5,7 |
6 | 6,9 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 2,7,7,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1 | 0 |
4 | 1 |
0,5,9 | 2 |
4,5 | 3 |
1,1 | 4 |
5,7 | 5 |
3,6 | 6 |
0,5,8,9,9 | 7 |
4,9,9,9 | 8 |
3,4,6 | 9 |
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
37
|
70
|
G7 |
169
|
379
|
507
|
G6 |
0592
5651
6101
|
5912
6901
6031
|
0850
7495
5471
|
G5 |
4486
|
6940
|
6138
|
G4 |
95185
14300
09863
84427
69063
90376
52342
|
24170
61313
20002
66573
12670
47876
82469
|
16742
86296
50535
96611
92416
15513
41797
|
G3 |
31688
88844
|
33573
24739
|
50455
53479
|
G2 |
74147
|
23903
|
62541
|
G1 |
14616
|
76331
|
79191
|
ĐB |
629780
|
630229
|
205547
|
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 1,2,3 | 7 |
1 | 6 | 2,3 | 1,3,6 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 1,1,7,9 | 5,8 | |
4 | 2,4,7 | 0 | 1,2,7 |
5 | 1 | 0,5 | |
6 | 3,3,9 | 9 | |
7 | 6 | 0,0,3,3,6,9 | 0,1,9 |
8 | 0,5,6,8,8 | ||
9 | 2 | 1,5,6,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
12
|
49
|
G7 |
845
|
987
|
G6 |
6816
8749
3786
|
1402
0473
5331
|
G5 |
1865
|
4392
|
G4 |
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
|
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
|
G3 |
68450
94614
|
23171
47609
|
G2 |
23160
|
91921
|
G1 |
05606
|
96954
|
ĐB |
312151
|
346995
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 2,6,9 |
1 | 2,3,4,6 | |
2 | 1 | |
3 | 1,4,6,7 | |
4 | 5,9 | 8,9 |
5 | 0,1 | 1,4 |
6 | 0,3,5 | |
7 | 1 | 1,3 |
8 | 6,6 | 7 |
9 | 2 | 2,5,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!