|
|
|
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
Giải 1 | 84035 | |||||||||||
Giải 2 | 56738 49482 | |||||||||||
Giải 3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 | |||||||||||
Giải 4 | 0200 9577 7184 4053 | |||||||||||
Giải 5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 | |||||||||||
Giải 6 | 582 727 052 | |||||||||||
Giải 7 | 50 47 83 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
2,4 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3,4,5,6,6,8 | 3 |
5,8 | 4 |
3,3,7 | 5 |
3,3 | 6 |
2,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
63
|
83
|
89
|
36
|
G7 |
592
|
907
|
884
|
439
|
G6 |
6452
6714
0917
|
3721
5582
9798
|
7623
1552
6154
|
4978
9790
3653
|
G5 |
8141
|
0100
|
7575
|
6424
|
G4 |
31814
64309
68127
94551
87974
89196
88588
|
91405
78944
75505
60506
88583
62188
98566
|
55257
13733
43136
37629
25950
74256
13624
|
09273
32525
79308
54696
41917
06170
86069
|
G3 |
78441
81577
|
71193
28798
|
70816
13536
|
72092
16885
|
G2 |
97039
|
29101
|
53055
|
57533
|
G1 |
97440
|
16141
|
53933
|
87043
|
ĐB |
876081
|
263401
|
261289
|
243006
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
6 | 3 | 6 | 9 | |
7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
42
|
25
|
97
|
G7 |
257
|
335
|
124
|
G6 |
0707
2368
4773
|
5840
8380
1257
|
5238
2878
0457
|
G5 |
2405
|
6649
|
5155
|
G4 |
93451
73806
13851
81729
74001
71295
65315
|
35810
97087
60941
15254
28703
89782
44308
|
25368
03820
21542
23195
34584
41773
94397
|
G3 |
|
80803
54144
|
18464
61568
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6,7 | 3,3,8 | |
1 | 5 | 0 | |
2 | 9 | 5 | 0,4 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0,1,4,9 | 2 |
5 | 1,1,7 | 4,7 | 5,7 |
6 | 8 | 4,8,8 | |
7 | 3 | 3,8 | |
8 | 0,2,7 | 4 | |
9 | 5 | 5,7,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!