20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
Giải 1 | 87798 | |||||||||||
Giải 2 | 29505 68663 | |||||||||||
Giải 3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 | |||||||||||
Giải 4 | 0072 1942 0169 3711 | |||||||||||
Giải 5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 | |||||||||||
Giải 6 | 641 242 438 | |||||||||||
Giải 7 | 74 43 40 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,4,7 |
8 | 4,8 |
9 | 0,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,4 | 1 |
4,4,7 | 2 |
2,3,4,6 | 3 |
7,8 | 4 |
0,0,2 | 5 |
1 | 6 |
4,7,9,9 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
4,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
46
|
13
|
09
|
G7 |
009
|
201
|
433
|
G6 |
2442
4108
9123
|
6333
3586
3914
|
3451
6763
8819
|
G5 |
8335
|
6715
|
8947
|
G4 |
05852
15449
54099
67352
25791
59006
67797
|
14693
23444
73806
33969
67749
22968
50878
|
27995
17864
59143
94162
41105
10174
79596
|
G3 |
65351
08802
|
80195
93411
|
04304
46305
|
G2 |
18056
|
|
77737
|
G1 |
96700
|
|
65593
|
ĐB |
|
|
868709
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6,8,9 | 1,6 | 4,5,5,9,9 |
1 | 1,3,4,5 | 9 | |
2 | 3 | ||
3 | 5 | 3 | 3,7 |
4 | 2,6,9 | 4,9 | 3,7 |
5 | 1,2,2,6 | 1 | |
6 | 8,9 | 2,3,4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1,7,9 | 3,5 | 3,5,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
32
|
23
|
G7 |
062
|
110
|
G6 |
9824
5721
7153
|
9357
2718
0004
|
G5 |
2740
|
9883
|
G4 |
65967
58623
11076
13845
28193
64588
73008
|
64830
69355
69629
82587
53417
28575
41540
|
G3 |
76291
98622
|
90874
36844
|
G2 |
19640
|
48462
|
G1 |
07129
|
39804
|
ĐB |
295789
|
146986
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4,4 |
1 | 0,7,8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0,0,5 | 0,4 |
5 | 3 | 5,7 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 6 | 4,5 |
8 | 8,9 | 3,6,7 |
9 | 1,3 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!